Рассмотрены автомобили Toyota Carina E 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Подходит для Toyota Carina 190.
Предохранитель прикуривателя расположен под номером F8/15A – Блок предохранителей в салоне Реле бензонасоса находится за перчаточным ящиком |
В зависимости от объема двигателя, года выпуска автомобиля, бензин, дизель, номиналы и назначения предохранителей могут отличаться. В комментариях пишите год выпуска, объем, бензин, дизель.
Блок предохранителей в моторном отсеке тойота карина е.
Расположение блоков под капотом.
3 – блок предохранителей и реле №2
4 – блок реле №5
5 – блок предохранителей и реле №7
Схема расположения предохранителей и реле в блоке №2.
Расшифровка.
Предохранители | ||
---|---|---|
а | HTR (отопитель) | 50A |
b | MAIN (главная плавкая вставка) | 40A |
с | CDS (вентилятор конденсатора) | 30A |
d | RDI (вентилятор радиатора кондиционера) | 30A |
1 | HEAD RH* (правая фара) | 15A |
2 | HEAD LH* (левая фара) | 15A |
3 | EFI (система впрыска) | 15A |
4 | запасной |
|
5 | запасной |
|
6 | HAZARD (аварийная сигнализаций | 15A |
7 | HORN (звуковой сигнал) | 10A |
8 | — |
|
Реле | ||
А | STARTER (стартер) | |
В | HEATER (обогреватель) | |
С | EFI MAIN (реле впрыска топлива) | |
D | ENGINE MAIN (главное реле) | |
Е | HEAD (реле фар) | |
F | HORN (звуковой сигнал) | |
G | FAN №1 (реле вентилятора конденсатора) |
Другой тип блока предохранителей под капотом.
Назначение.
Предохранители | ||
---|---|---|
a | CDS (вентилятор конден- сатора) | 30A |
b | RDI (вентилятор радиатора кондиционера) | 30A |
c | MAIN (главная плавкая вставка) | 40A |
d | HTR (отопитель) | 50A |
1 |
|
|
2 | HEAD LH’ (левая фара) | 15A |
3 | HORN (звуковой сигнал) | 10A |
4 |
|
|
5 | HEAD RH* (правая фара) | 15A |
6 | HAZARD (аварийная сигнализация) | 15A |
Реле | ||
A | ENGINE MAIN гланая плавкая вставка | |
В | FAN №1 (реле вентилятора конденсатора) | |
C | HEAD (реле фар) | |
D | STARTER стартер | |
E | HORN звуковой сигнал | |
F | HEATER отопитель (печка) |
*на некоторых модификациях возможны отдельные предохранители фар ближнего и дальнего света, расположенные в блоке предохранителей №7.
Блок реле №5.
Реле | |
A | A/C FAN №2 – реле вентилятора конденсатора |
В | A/C FAN №3 – реле вентилятора конденсатора |
C | A/C MG CLT – магнитная муфта кондиционера |
Блок предохранителей и реле №7.
Предохранитель 1
Левый дальний свет
15,0 А
Предохранитель 2
Правый дальний свет
15,0 А
Предохранитель 3
Левый ближний свет
15,0 А
Предохранитель 4
Правый ближний свет
15,0 А
Реле Р1
Реле диммера
Блок предохранителей в салоне toyota carina e.
Расположение.
1 – блок предохранителей №3
2 – блок предохранителей №1
Блок предохранителей №1 где какие предохранители.
Расшифровка.
а | АМ1 (цепь вывода АМ1 замка зажигания (выводы ACC. IG1. ST1) | 40А |
b | POWER (стеклоподъемники, люк и центральный замок) | 30А |
с | DEF (обогреватель заднего стекла) | 40А |
1 | STOP (стоп-сигналы) | 15А |
2 | TAIL (габариты) | 10А |
3 | блок управления задними фонарями | 20A |
4 | ECU-IG (электроника трансмиссии. АБС, замок системы управления (АКПП), зажигание | 15А |
5 | WIPER (стеклоочистители и омыватели) | 20А |
6 | ST (система запуска – стартер) | 7.5А |
7 | IGN (зажигание) | 7.5А |
8 | CIG & RAD (прикуриватель, магнитола, часы, антенна) | 15А |
9 | TURN (сигналы поворота) | 10А |
10 | ECU-В (АБС, электропитание центрального замка) | 15А |
11 | PANEL (освещение приборов. освещение перчаточного ящика) | 7.5А |
12 | FR DEF (обогреватель заднего стекла) | 30А |
13 | GAUGE (приборы – показатель уровня топлива) | 10А |
14 | SEAT HTR (подогреватель сидений) | 20А |
15 | MIR HTR (обогреватель зеркал) | 10А |
16 | FUEL HTR (подогреватель топлива) | 20А |
17 | FR DEF IAJP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя ветрового стекла) | 15А |
18 | RR DEF 1/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя заднего стекла) | 7.5А |
19 | FR FOG (противотуманные фары) | 15А |
Реле бензонососа находится за бардачком. Для доступа к реле необходимо снять бардачок. Там будет горизонтальный или вертикальный белый блок, в нем и находится реле.
или
В комментариях пишите год выпуска, объем, бензин, дизель и вопрос.