
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ Toyota Rav4 (CA30W) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°.
ΠΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠΊΡΡΠΈΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΏΠΎΠ΄ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 23/15A — ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ β1 Π² ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ΅
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ β2 Π² ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ΅
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ β1 Π² ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ΅
Π³Π΄Π΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ.
ΠΠ»Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° ΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ ΠΎΡΠΎΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ ΡΠΈΠΊΡΠ°ΡΠΎΡ Π² Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΊΡΡΡΠΊΡ
ΠΈ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΊΡΡΡΠΊΡ.
ΠΠ° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π΅ ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΡΡ Π΅ΠΌΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅.
Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ Π² Π±Π»ΠΎΠΊΠ΅ β1.
Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
β | ΠΠΌΡ | ΠΠΌΠΏΠ΅Ρ | ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|---|---|
1 | — | — | ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ |
2 | — | — | ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ |
3 | — | — | ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ |
4 | ECU-B2 | 7.5 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° ΠΈ ΠΏΡΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π· ΠΊΠ»ΡΡΠ°, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈΠΊΠΈ |
5 | ALT-S ΠΈΠ»ΠΈ RSE | 7.5 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° (JBL) |
6 | STR LOCK | 20 | ΠΠ»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π²Π°Π»Π° ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ |
7 | — | — | ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ |
8 | DCC | — | — |
9 | RAD No.1 | 20 | ΠΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ |
10 | ECU-B | 10 | ΠΠ»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ, Π·Π°ΠΌΠΊΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΡΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π· ΠΊΠ»ΡΡΠ°, ΡΠ°ΡΡ, Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ² |
11 | DOME | 10 | ΠΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π°, Π»Π°ΠΌΠΏΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ |
12 | — | — | — |
13 | HEAD LH | 10 | ΠΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ°ΡΠ° (Π΄Π°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ) |
14 | HEAD RH | 10 | ΠΡΠ°Π²Π°Ρ ΡΠ°ΡΠ° (Π΄Π°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ) |
15 | HEAD LL | 10 | ΠΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ°ΡΠ° (Π±Π»ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ) |
16 | HEAD RL | 10 | ΠΡΠ°Π²Π°Ρ ΡΠ°ΡΠ° (Π±Π»ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ) |
17 | — | — | — |
18 | AC INV | 15 | Power Outlet (115V) |
19 | TOWING | 30 | ΠΡΠΈΡΠ΅ΠΏ |
20 | STV HTR | 25 | — |
21 | — | 25 | ΠΠ²ΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° |
22 | DEICER | 20 | ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² Π²Π΅ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° |
23 | HTR | 50 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° |
24 | PTC3 | 50 | Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
25 | PTC2 | 50 | Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
26 | PTC1 | 50 | Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
27 | HEAD MAIN | 50 | ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ (13, 14, 15, 16) — "HEAD LΠ", "HEAD RΠ", "HEAD LH", "HEAD RH" |
28 | — | — | ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ |
29 | RDI ΠΈΠ»ΠΈ FAN2 | 30 ΠΈΠ»ΠΈ 50 | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ²Π΅Π½ΡΠ°Π»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ |
30 | CDS ΠΈΠ»ΠΈ FAN1 | 30 ΠΈΠ»ΠΈ 50 | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ²Π΅Π½ΡΠ°Π»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ |
31 | H-LP CLN | 30 | ΠΠΌΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Ρ |
Π ΠΠΠ | |||
R1 | DIM | Π Π΅Π»Π΅ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΡΠ°Ρ | |
R2 | HEAD | Π Π΅Π»Π΅ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΡΠ°Ρ | |
R3 | DRL | ΠΠ½Π΅Π²Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠ³Π½ΠΈ | |
R4 | DRL | ΠΠ½Π΅Π²Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠ³Π½ΠΈ | |
R5 | FAN β3 | Π Π΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΈΡΠΎΠ²Π΅Π½ΡΠ°Π»ΡΡΠ°ΡΠ° ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΠ° | |
R6 | FAN β2 | Π Π΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΈΡΠΎΠ²Π΅Π½ΡΠ°Π»ΡΡΠ°ΡΠ° ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΠ° | |
R7 | FAN β1 | Π Π΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΈΡΠΎΠ²Π΅Π½ΡΠ°Π»ΡΡΠ°ΡΠ° ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΠ° | |
R8 | Π½Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ | ||
R9 | DEICER | Π Π΅Π»Π΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π° Π²Π΅ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | |
R10 | DRL | ΠΠ½Π΅Π²Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠ³Π½ΠΈ | |
R11 | PTC | Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | |
R12 | PTC | Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | |
R13 | PTC | Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ β2 Π² ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ΅.
Π³Π΄Π΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ.
ΠΠ»Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° ΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ ΠΎΡΠΎΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ ΡΠΈΠΊΡΠ°ΡΠΎΡ Π² Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΊΡΡΡΠΊΡ
ΠΠ° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π΅ ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΡΡ Π΅ΠΌΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅.
ΡΡ Π΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ Π² Π±Π»ΠΎΠΊΠ΅ β2.
Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅.
β | ΠΠΌΡ | ΠΠΌΠΏΠ΅Ρ | ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|---|---|
1 | P-SYSTEM | 30 | 3ZR-FAE: ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° |
2 | AMP | 30 | ΠΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° (JBL) |
3 | AM2 | 30 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° ΠΈ ΠΏΡΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π· ΠΊΠ»ΡΡΠ°, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ, ΡΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ |
4 | IG2 | 15 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° ΠΈ ΠΏΡΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π· ΠΊΠ»ΡΡΠ°, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ, ΡΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ |
5 | HAZ | 10 | Π£ΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π°Π²Π°ΡΠΈΠΉΠ½Π°Ρ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ |
6 | ETCS | 10 | ΠΡΡΠΈΠ·-ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠΠ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ |
7 | AM2-2 | 7.5 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° ΠΈ ΠΏΡΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π· ΠΊΠ»ΡΡΠ°, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ |
8 | — | — | — |
9 | EFI NO.1 | 10 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°/ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° |
10 | EFI NO.2 | 10 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°/ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° |
11 | EFI NO.3 | 7.5 | A/T; Ρ Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2008: Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°/ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° |
11 | STA | 7.5 | Π‘ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ (Π½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΡ , Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° ΠΈ ΠΏΡΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π· ΠΊΠ»ΡΡΠ°) |
12 | GLOW | 80 | ΡΠ²Π΅ΡΠΈ (Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ) |
13 | EM PS | 60 | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ»Ρ |
14 | MAIN | 80 | ΠΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ "HEAD MAIN", "ECU-B2", "DOME", "ECU-B", "RAD NO.1" |
15 | ALT | 120 | ΠΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ "ABS 1", "ABS 2", "RDI", "CDS", "HTR", "TOWING" fuses |
16 | P/I | 50 | ΠΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ "EFI MAIN", "HORN", "A/F", "EDU" |
17 | — | — | ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ |
18 | ABS 2 | 30 | ABS, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΏΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ DAC, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ΅, VSC, TRC |
19 | ABS 1 | 50 | ABS, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΏΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ DAC, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ΅, VSC, TRC |
20 | EFI MAIN | 20 | ΠΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ "EFI NO.1", "EFI NO.2", "EFI NO.3" fuses |
21 | HORN | 10 | ΠΠ²ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π» |
22 | EDU | 25 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°/ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° |
23 | A/F | 20 | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½: ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ «Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
