Рассмотрены автомобили Toyota Passo 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
где находится
схема расположения предохранителей и реле в блоке.
расшифровка.
№ | Сила тока, А | обозначение | назначение |
1 | 50 | IG | Электропривод стеклоподъемников Очистители и омыватели лобового стекла Очиститель и омыватель заднего стекла Противотуманные фары
|
2 | 50 | EPS | Электроусилитель рулевого управления
|
3 | 40 | AM1 |
|
4 | 40 | ABS | Антиблокировочная система тормозов |
5 | 30 | AM2 | Система запуска |
6 | 30 | RAD | Электропривод вентиляторов |
7 | 30 | POWER | Электропривод стеклоподъемников. Разъем для подключения дополнительного оборудования
|
8 | 40 | HEATER | Кондиционер с ручным управлением и ионизатор воздуха |
9 |
|
|
|
10 | 10 | H-LP HI LH | Левая фара (дальний свет) |
11 | 10 | H-LP HI RH | Правая фара (дальний свет) |
12 | 10 | H-LP LO LH | Левая фара (ближний свет |
13 | 10 | H-LP LO RH | Правая фара (ближний свет) |
14 | 10 | FOG LH | Противотуманные фары (левая) |
15 | 10 | FOG RH | Противотуманные фары (правая) |
16 | 15 | EFI | Управление двигателем |
17 | 10 | HORN | сигнал |
18 | 10 | MGC | кондиционер |
19 | 15 | STOP | Стоп-сигналы |
20 | 15 | BACK UP | Задний ход |
21 | 15 | DOME | Освещение салона |
22 | 10 | TAIL | Комбинация приборов, часы, габариты |
23 | 20 | ABS 2 | АБС |
24 | 10 | ECU-B | АКПП, подсветка |
реле.
R1 – реле отопителя
R2 – реле аудиосистемы
R3 – реле фар
R4 – реле кондиционера
R5 – реле противотуманных фар.
Блок предохранителей в салоне Toyota Passo.
Блок находится под панелью со стороны пассажира.
схема расположения предохранителей в блоке
назначение предохранителей.
№ | Сила тока, А | обозначение | назначение |
1 | 10 | ENGINE | Система запуска
|
2 | 7.5 | ECU IG2 | Система зарядки, система управления двигателем, АКПП, ABS, SRS
|
3 | 20 | DEFOG | Обогрев заднего стекла |
4 | 7.5 | IG1/BACK | Система электронного управления АКПП и подсветка индикаторов, положения селектора АКПП. Электропривод стеклоподъемников. Центральный замок и система "Key free". Очистители и омыватели лобового стекла. Очиститель и омыватель заднего стекла. Указатели поворота и аварийная сигнализация. Фонари заднего хода. Кондиционер с ручным управлением и ионизатор воздуха |
5 | 7.5 | ECU IG1 | Антиблокировочная система (ABS). Система SRS. Электроусилитель рулевого управления. Фары (модели с ксеноновыми фарами с 11.2005 г.) |
6 | 7.5 | ACC | Электропривод зеркал. Центральный замок и система "Key free". Аудиосистема |
7 | 15 | CIG | Предохранитель прикуривателя Toyota Passo. Дополнительная электрическая розетка.
|
8 | 7.5 | ST | Система запуска. Система управления двигателем (K3-VE). Система управления двигателем (1KR-FE) |
9 | 15 | D/LOCK | Центральный замок и система "Key free" |
10 |
|
|
|
11 | 10 | HAZ | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
12 |
|
|
|
13 | 20 | WIPER | Очистители и омыватели стекла |
14 | 30 | POWER | Электропривод стеклоподъемников |
реле
R1 – реле стартера
R2 – реле прерыватель указателей поворотов
R3 – реле цепи питания
R4 – главное реле системы впрыска
R5 – реле звукового сигнала
R6 – реле топливного насоса