Рассмотрены автомобили Toyota Avensis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке.
Расшифровка.
Предохранитель | Сила тока. А | Электрическая цепь | |
1 | H-LP CLN | 30 А | Очиститель фар |
2 | RDIFAN | 40 А | Электрические вентиляторы системы охлаждения |
3 | CDS FAN | 30 А | Электрические вентиляторы системы охлаждения |
4 | ABS N0.1 | 50 А | Антиблокироеочная тормозная система. VSO |
5 | HTR | 50 А | Система кондиционирования воздуха |
6 | ALT | 120 A | Система зарядки, RDI FAN, CDS FAN. H-LP CLN, PWR SEAT LH. FUEL OPN, ABS N0.1, ABS N0.2. FR DEICER. PSB. HTR. STV HTR, PWR OUTLET. HTR SUB N0.1, HTR SUB N0.2. HTR SUB N0.3, ECU-IG N0.2. HTR-IG. WIPER. RR WIPER. WASHER. ECU-IG N0.1. ECU-IG N0.3, SEAT HTR. AM1, DOOR. STOP. P FR DOOR, POWER. RR DOOR. RL DOOR. OBD. ACC-B, RR FOG. FR FOG. Tl & ТЕ. SHADE. PWR SEAT RH. DEF, TAIL. PANEL |
140 A | |||
7 | EPS | 80 A | Электрический усилитель рулевого управления |
8 | GLOW*1 | 80 A | Система накала двигателя |
9 | p-system | 30 A | Система VALVEMATIC |
10 | p/l | 50 A | EFI MAIN. HORN. IG2. EDU |
11 | H-LP MAIN | 50 A | H-LP LH LO. H-LP RH LO. H-LP LH HI. H-LP RH HI |
12 | Е-РКВ | 30 A | Электрический стояночный тормоз |
13 | SPARE | 10 A | Запасной предохранитель |
14 | SPARE | 30 A | Запасной предохранитель |
15 | SPARE | 20 A | Запасной предохранитель |
16 | AMP | 30 A | Аудиосистема |
17 | DOOR NO 2 | 25 A | Система блокировки замков дверей |
18 | ECU-S2 | 10 A | Интеллектуальная система входа и запуска, система кондиционирования воздуха, модуль идентификационного ища. электрические стеклоподъемники, электропривод регулировки положения сидений |
19 | ECU-8 | 10 A | Приборы и указатели, основной корпус ECU. датчик рулевого управления, предупреждающий сигнал, система двойного запирания, пульт дистанционного управления, интеллектуальная система входа и запуска, регулировка наклона и вылета рулевого колеса |
20 | RAD N0.1 | 15 A | Аудиосистема |
21 | DOME | 10 A | Освещение багажника/багажного отделения, подсветка индивидуального зеркала, подсветка переключателя двигателя, фонари освещения поротое передних дверей, фонари персонального освещения/освещения салона, фонарь персонального освещения, фонарь освещения ниши для ног |
22 | AM2N0.2 | 7.5 A | Система запуска |
23 | ALT-S | 7.5 A | Система зарядки |
24 | TURN-HAZ | 10 A | Сигналы поворота, аварийная сигнализация |
25 | ETCS | 10 A | Система электронного управления дроссельной заслонкой |
26 | AM 2 | 30 A | Система запуска |
27 | A/F | 20 A | Система выпуска выхлопных газов |
28 | STRG LOCK | 20 A | Система блокировки рулевого управления |
29 | IGT/INJ | 15 A | Распределенная система впрыска топлива/последовательная распределенная система впрыска топлива, система зажигания |
30 | EDU | 20 A | Распределенная система впрыска топлива/последовательная распределенная система впрыска топлива |
31 | EFI MAIN | 20 A*2 | Распределенная система впрыска топлиеаГпоследоеатепьная |
30 A*1 | распределенная система впрыска топлива, автоматическая трансмиссия. EFI NO 1. EFI NO 2. EFI N03 | ||
32 | HORN | 15 A | Звуковой сигнал |
33 | IG2 | 15 A | IGN. METER |
34 | HTRSUB N0.1 | 30А | Система кондиционирования воздуха |
35 | HTR SUB N0.2 | 30 A | Система кондиционирования воздуха |
36 | HTR SUB N0.3 | 30 A | Система кондиционирования воздуха |
37 | PWR SEAT LH | 30 A | Электропривод сидений, поясничная поддержка |
38 | PWR OUTLET | 15 A | розетка |
39 | PSB | 30 A | Ремень безопасности с предаварийной системой |
40 | FUEL OPN | 10 A | Кнопка открывания дверцы лючка заливной горловины топливного бака |
41 | FR DEICER | 20 A | Обогрев зоны щеток стеклоочистители ветрового стекла |
42 | ABSNO.2 | 30 A | Антиблокироеочная тормозная системе. VSC |
43 | STVHTR*1 | 25 A | Дополнительный отопитель |
44 | EFI NO 3 | 7.5 A | Автоматическая трансмиссия |
45 | IG2N02 | 7.5 A | Система запуска |
46 | EFI NO 2 | 10 A | Система забора воздуха, измеритель потока воздуха, система выпуска отработаткед газов |
47 | EFI N0.1 | 10 A | Распределенная система впрыска топлива/последовательная распределенная система впрыска топлива, измеритель потока воздуха, система выпуска отработанных газов |
48 | H-LP RH HI | 10 A | Правая фара (дальний сеет) |
49 | H-LP LH HI | 10 A | Левая фара (дальний свет) |
50 | H4 P RH LO | 15 A | Правая фара (ближний свет) |
50 |
| 10 A | Правая фара (ближний свет) |
51 | H I P LH LO | 15 A 10 A | Левая фара (ближний сват) |
Реле
R1 – реле дальнего света фар
R2 – реле обогревателя лобового стекла
R3 – Реле привода замка топливозаливной горловины
R4 – Реле ближнего света фар.
Блок предохранителей и реле в салоне.
Основной блок расположен под панелью приборов со стороны водителя. (левый руль)
Со стороны пассажира (правый руль)
Схема расположения предохранителей.
№ | Предохранитель | Сила тока, A | Электрическая цель |
1 | TAIL | 10 A | Передние габаритные огни, задние фонари, фонари освещения номерного знака, задний противотуманный фонарь, передние противотуманные фары, ручной регулятор высоты света фар. подсветка панели приборов |
2
| PANEL | 7.5 A | Выключатель системы кондиционирования воздуха, аудиосистема, подсветка рычага переключения передач Multidrive или автоматической трансмиссии, подсветка перчаточного ящика, система ручного включения/отключения подушки безопасности, аварийная сигнализация, прикуриватель, переключатель очистителя фар. выключатель 'AFS OFF, выключатель ограничителя скорости, регулятор высоты света фар. переключатель управления высотой света фар. выключатель VSC OFF, переключатель системы помощи при парковке Toyota |
3 | ECU-IG N0.3 | 10 A | Датчик системы помощи при парковке Toyota. AFS, обогрев зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла, электрический стояночный тормоз, ремень безопасности с предаварийной системой, под рулевой переключатель передач электрический усилитель рулевого |
4 | PFRDOOR | 20 A | Электрические стеклоподъемники (со стороны пассажире) |
5 | RLDOOR | 20 A | Электрические стеклоподъемник* (заднее левое) |
6 | RRDOOR | 20 A | Электрические стеклоподъемники (заднее правое) |
7 | SHADE | 20 A | Шторка панорамной крыши |
8 | CIG | 15 A | Прикуриватель |
9 | АСС | 7.5 A | Наружные зеркала заднего вида, система блокировки переключения передач, аудиосистема, основной корпус ECU, электрическая розетка |
10 | MIR HTR | 10 A | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
11 | TI&TE | 30 A | Регулировка наклона и выпета рулевого колеса |
12 | RRFOG | 7.5 A | Задний противотуманный фонарь |
13 | IGN | 7.5 A | Система блокировки рулевого управления, система подушек безопасности SRS. распределенная система впрыска топлива, система запуска |
14 | METER | 7.5 A | Приборы и указатели |
|15 | SEAT HTR | 15 A | Обогреватели сидений |
16 | HTR-Ю | 10 A | Система кондиционирования воздуха |
17 | WIPER | 30 A | Стеклоочистители ветрового стекла, очистители ветрового стекла с датчиком дойдя |
18 | RR WIPER | 15 A | Задний стеклоочиститель |
19 | WASHER | 15 A | Омыватель ветрового стекла, омыватели заднего стекла |
20 | ECU-IG N0.1 | 10 А | Основной корпус ECU, интеллектуальная система входа и запуска, электрические вентиляторы системы охлаждения, система блокировки переключения передач, шторка панорамной крыши 1. внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления, анти блокировочная тормозная система, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья и перегрузки, VSC+. очиститель фар. система подготовки к аварийной ситуации. LKA. система поддержки водителя |
21 | ECU-IG N0.2 | 10 А | Фонари заднего хода, система зарядки, аварийная сигнализация, обогреватель заднею стекла, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, индикатор "PASSENGER AIRBAG', система кондиционирования воздуха, AFS, система отображения заднего вида, датчик системы помощи при парковке Toyota |
22 | OBD | 7.5 А | Система бортовой диагностики |
23 | STOP | 10 А | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, антибпокировочная тормозная система, VSC+, распределенная система впрыска, система блокировки переключения передач, система запуска |
24 | DOOR | 25 А | Система блокировки замков дверей, система двойного запирания |
25 | АСС-В | 25 А | CIG. АСС |
26 | FR FOG | 15 А | Противотуманные фары |
27 | AMI | 7.5 А | Система запуска. ACC. CIG. ECU-IG N0.2. HTR-IG. WIPER. RR WIPER. WASHER, ECU-IG N0.1. ECU-IG N0.3. SEAT HTR |
Расположение блока предохранителей и реле №2 со стороны водителя (левый руль)
Расположен за монетницей.
За перчаточным ящиком (правый руль)
Необходимо снять его как показано на рисунке ниже.
Предохранитель | Сила тока. A | Электрическая цель | |
1 | POWER | 30 A | Электрические стеклоподъемники (со стороны водителя) |
2 | DEF | 40 A | Обогреватель заднего стекла. MIR HTR |
3 | PWR SEAT RH | 30 A | Электропривод сидений, поясничная поддержка |
4 | WIPER N02 | 7.5 A | Система зарядки, модуль ECU системы поддержки водителя |
5 | WIPER NO.2 | 7.5 A | Система зарядки, модуль ECU системы поддержки водителя |
R3 – реле указателей поворотов.