Рассмотрены автомобили Nissan X-Trail (T30) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска. Бензин, дизель, правый, левый руль. Так же вы узнаете где находятся предохранители, в особенности предохранитель бензонасоса (топливный насос), предохранители прикуривателя, габаритов, фар, печки (отопитель) и.т.д.
Предохранитель прикуривателя расположен под номером F17/15A, F18/10A, F23/15A – Блок предохранителей в салоне |
Содержание:
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Расположение блоков под капотом.
Блок предохранителей в салоне.
Расположение электронных компонентов в автомобиле.
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Где находится.
Схема расположения предохранителей в блоке.
Расшифровка.
A | (100A/120А) Генератор, блок предохранителей/реле в моторном отсеке 1 -предохранители FB-FG/F39-F43 (Дизель) |
B | (40A) Центральный замок, электропривод стеклоподъемников, люк, электропривод сидений (09/03^) |
C | (40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
D | (40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
E | (30A) Система омывателя/очистителя фар |
F | (60А) Свечи накаливания |
G | (80А) Блок предохранителей/реле приборной панели 1- предохранители |
H | (80A) Система кондиционирования/отопления, блок предохранителей/реле приборной панели 1- предохранители F18/F20/F23 |
I | (50A) Система курсовой устойчивости(ESP) (если есть) |
J | (30А) Замок зажигания |
K | (30A) ^08/03: Антиблокировочная система тормозов ^3ESP) |
L | (30A) ^08/03: Антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESP) |
M | ^12/04:- |
31 | (10A) Лампы наружного освещения, очиститель/омыватель фар, предупреждающие устройства и индикаторы |
32 | (15А) Аудиосистема, навигационная система, телефон |
33 | (10А) Система управления двигателем, противоугонная система |
34 | (10А) Генератор противоугонная система |
35 | (10А) Указатели поворота |
36 | (10А) Задний противотуманный фонарь |
37 | (10A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), система управления 4WD |
38 | ^08/03:- |
39 | (15А) Управление двигателем |
40 | (15A) Система управления двигателем, лампы наружного освещения |
41 | (15А) Лампы наружного освещения, противотуманные фонари |
42 | (15A) Противотуманные фары |
43 | (20А) Система управления двигателем, противоугонная система |
где находится.
схема расположения реле в блоке.
назначение реле.
Номер | Назначение |
---|---|
R1 | Левая фара (с системой дневного света) |
R2 | Реле передних противотуманных фар |
R3 | Реле парковочного/нейтрального положения (автоматическая коробка передач) |
R4 | Реле кондиционера |
R5 | Реле звукового сигнала |
R6 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
R7 | Правая фара (с системой дневного света) |
R8 | Реле задних противотуманных фар |
R9 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
R10 | Реле вентилятора системы охлаждения №3 |
R11 | Реле привода 4WD |
R12 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
R13 | Реле омывателя фар |
Расположение блоков под капотом Nissan X-Trail T30.
Блок предохранителей в салоне.
где находится.
Схема расположения предохранителей в блоке.
назначение предохранителей.
F1 | (10А) ^08/03: Топливный насос (бензонасос) |
F2 | (10А) Указатели поворота и аварийная сигнализация |
F3 | (10А) Управление двигателем |
F4 | (10А) Аудиосистема, навигационная система |
F5 | (10A) Диагностический разъем, управление КПП, центральный замок, противоугонная система, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы, навигационная система |
F6 | (20A) Очиститель/омыватель лобового стекла |
F7 | (10A) Система управления двигателем, блок управления системы освещения в дневное время |
F8 | (10A) Электронный блок управления ABS/ESP, система управления 4WD |
F9 | (10A) Система SRS |
F10 | (15А) Топливный насос, система управления двигателем |
F11 | (10A) Система управления двигателем, система управления КПП, электронный блок управления ABS/ESP, система управления 4WD, электронный блок управления SRS, комбинация приборов, очиститель/омыватель фар |
F12 | (10A) Управление КПП, фонари заднего хода, навигационная система |
F13 | (10А) Управление двигателем |
F14 | (10А) ^08/03: Подогреватель сидений |
F15 | (10А) Кондиционер/отопитель |
F16 | (10А) Очиститель/омыватель заднего стекла |
F17 | (15А) Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
F18 | (10А) Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
F19 | (15А) Кондиционер/отопитель |
F20 | (10А) Электропривод зеркал заднего вида |
F21 | – |
F22 | (15А) Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), система управления КПП, электронный блок управления ABS, системауправления4WD |
F23 | (15А) Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
F24 | (15АКондиционер/отопитель |
F25 | (20А) Управление двигателем, обогреватель заднего стекла |
F26 | (10А) Лампы освещения салона |
F27 | (10А) Обогреватель заднего стекла |
F28 | (10A) Системау правления двигателем,система управления КПП, центральный замок, противоугонная система, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы
|
SP1-SP4 | Запасные предохранители |
R1 | Стеклоподъемники |
A | Автоматичекий выключатель |
С обратной стороны блока предохранителей находятся реле.
1 | Реле основных цепей зажигания |
2 | Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя |
3 | Реле прикуривателя/реле обогревателя зеркала заднего вида на двери |
Реле R1 – Реле обогрева заднего стекла
Реле R2 – Реле топливного насоса
Реле R3 – Реле прикуривателя
Реле R4 – Реле блока управления двигателем
Расположение электронных компонентов в автомобиле.
1 | Электронный блок управления ABS/электронный блок управления 4WD (без ESP) |
2 | Электронным блок управления кондиционером- в панели управления кондиционером/отопителем |
3 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера |
4 | Датчик солнечного света (система кондиционирования) |
5 | Боковой датчик удара, левый-под инерционной катушкой ремня безопасности |
6 | Боковой датчик удара, правый-под инерционной катушкой ремня безопасности |
7 | Датчик сигналов противоугонной системы |
8 | Аккумуляторная батарея |
9 | Реле прикуривателя |
10 | Реле отключения цепи |
11 | Диагностический разъем (DLC) |
12 | Блок управления системы освещения в дневное время (^08/03) |
13 | Блок управления системы освещения в дневное время (09/03^) |
14 | Реле габаритов 2 |
15 | Реле электропривода стеклоподъемников |
16 | Электронный блок управления двигателем |
17 | Реле системы управления двигателем |
18 | Блок управления ESP (система поддержания курсовой устойчивости) (^08/03) – под задним сиденьем |
19 | Блок управления ESP (система поддержания курсовой устойчивости) (09/03^) |
20 | Электронный блок управления 4WD (с ESP- ^08/03) |
21 | Электронный блок управления 4WD (с ESP- 09/03^) |
22 | Реле топливного насоса |
23 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1 |
24 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2 |
25 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 3 |
26 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 4- в блоке предохранителей/реле, моторный отсек 2 |
27 | Блок предохранителей/реле приборная панель 1 |
28 | Блок предохранителей/реле, приборная панель 2-за блоком предохранителей/реле приборной панели 1 |
29 | Блок управления ксеноновыми фарами, левые |
30 | Блок управления ксеноновыми фарами, правые |
31 | Реле свечей накаливания |
32 | Реле обогревателя заднего стекла |
33 | Звуковые сигналы |
34 | Кольцевая антенна иммобилайзера |
35 | Реле-прерыватель указателей поворота |
36 | Блок управления комбинацией приборов |
37 | Многофункциональный блок управления – функции: Лампы освещения салона, предупреждающие устройства и индикаторы, обогреватель заднего стекла, центральный замок |
38 | Антенна навигационной системы |
39 | Блок управления навигационной системой |
40 | Датчик температуры окружающего воздуха |
41 | Блок реле-с ESP- включает: Реле насоса ABS, реле ABS |
42 | Блок управления люком – за лампой освещения салона |
43 | Электронный блок управления SRS |
44 | Электронный блок управления КПП |
45 | Датчик скорости автомобиля-электронный блок управления ABS/ESP |
46 | Реле синтезатора голоса |