Рассмотрены автомобили Kia Sorento (BL) первого поколения – 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска. Двигатели 2.4, 2.5, 3.3, 3.5 литра. Бензин, дизель. Рестайлинг. Так же вы узнаете где находятся предохранители, в особенности предохранитель бензонасоса (топливный насос), предохранители прикуривателя, раздатки, стоп-сигнала, вентилятора, ближнего света, стеклоочистителей и омывателей, вентилятор кондиционера и.т.д.
Предохранитель прикуривателя (CIGAR (FRT) расположен под номером F6/15A – Блок предохранителей в салоне (вариант 1). Предохранитель прикуривателя (CIGAR (FRT) расположен под номером F22/15A – Блок предохранителей в салоне (вариант 2). |
Содержание:
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Дополнитльный блок в моторном отсеке (бензин).
Блок предохранителей в салоне.
- схема расположения предохранителей в блоке (вариант 1).
- схема расположения предохранителей в блоке (вариант 2).
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Расположение монтажного блока под капотом.
Внимание! Расположение, номинал, а также обозначение предохранителей и реле может отличаться от вашего, в зависимости от года выпуска и модели двигателя.
Схема расположения предохранителей и реле для автомобилей с дизельным двигателем объемом 2.5 литра (D4CB).
Схема расположения предохранителей и реле для автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2.4 литра G4JS и 3.5 литра G6CU (6G74).
Дополнитльный блок в моторном отсеке с дизельным двигателем.
Назначение предохранителей и реле моторного отсека (дизель, бензин)
Номер | Описание | Ампер | Расшифровка |
---|---|---|---|
15 | FUEL | 15A | Реле топливного насоса Диагностический разъем |
1 | HORN | 15A | Звуковой сигнал |
3 | HEAD (HI) | 15A | Дальний свет фар |
4 | HEAD (LO) | 15A | Ближний свет фар |
12 | (H/LP WASH) | 20A | Омыватель фар или (15A) DRL система дневного света |
17 | (H/BURN) (дизель) | 20A | Отопитель |
23 | ECU | 10A | Блок управления двигателя |
21 | 02 (DN) | 15A | Задний сенсор 02 Катушка зажигания |
22 | 02 (UP) | 15A | Передний сенсор 02 Датчик кислорода с подогревом |
16 | P/TRN | 10A | Главное реле, альтернатор |
18 | P/W (LH) | 25A | Стеклоподъемники левые (LH) |
19 | P/W (RH) | 25A | Стеклоподъемники правые (RH) |
5 | DEF | 25A | Реле обогрева заднего стекла |
34 | MAIN | 120A | Генератор |
28 | IGN1 | 40A | Ключ зажигания |
24 | IGN2 | 30A | Реле стартера, Ключ зажигания |
25 | (ABS) | 40A | Устройство управления ABS |
31 | F/BLW | 30A | Реле переднего вентилятора отопителя |
7 | (F/FOG) | 15А | Реле передней противотуманной фары |
GLOW 1 (дизель) | 60А | Свечи накаливания | |
GLOW 2 (дизель) | 60А | Свечи накаливания | |
W/HTR 1 (дизель) | З0А | Дополнительный отопитель | |
W/HTR 2 (дизель) | З0А | Дополнительный отопитель | |
W/HTR 3 (дизель) | З0А | Дополнительный отопитель | |
F/HEATER | З0А | Система подогрева топливного фильтра | |
20 | INJECTOR | 15A | Блок регулирования двигателя, соленоидный клапан EGR (при наличии), запальное реле*, реле обогревателя воды* Форсунки (цилиндры 1 – 4) |
32 | BTN1 | 40A | предохранитель ROOM 10А, предохранитель TCCS 20А, предохранитель STOP 15А, штепсельная розетка |
33 | BTN2 | 20A | Задний противотуманные фонарь. Регулировка Сиденья Водителя с Помощью Электропривода, Обогрев переднего сидения |
29 | BTN3 | 40A | W/SHD 15А, D/Lock. Hazard 15А, S/Roof 20A, OBD-II 10А, предохранитель водительского сидения |
26 27 | CD/FAN (C/FAN1) (C/FAN2) | 30А 40A | Реле кондиционера воздуха, реле вентилятора охлаждения (HI). Вентилятор кондиционера – возможно наличие предохранителя рядом с самим вентилятором кондиционера (под ним) для дизелей. |
6 | MEMORY | 10A | ETACS, кластер, блок управления ЕСАТ, блок кондиционера воздуха, многоцелевой измеритель, часы, блок памяти |
2 | AUDIO | 20A | предохранитель 10А блока памяти, блок управления задним стеклоочистителем, аудиосистема |
14 | (EXT) | 15A | Реле противотуманной фары, подсветка номера, комбинированный фонарь заднего хода, габаритное освещение |
13 | ILLUMI | 10A | Освещение приборов блок DRL, переключатель коробки зажигания, передняя сигаретная зажигалка, аварийный переключатель, часы, кластер, многоцелевой измеритель, переключатель электроуправления окнами, переключатель заднего обогревателя, переключатель заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя, звуковоспроизводящая аппаратура |
R1 | DEF | Реле обогрева заднего стекла | |
R2 | F/FOG | Реле передних противотуманных фар | |
R3 | TNS | Реле задних фонарей | |
R4 | HEAD(HI) | Реле дальнего света | |
R5 | HEAD(LO) | Реле ближнего света | |
R6 | HORN | Реле звукового сигнала | |
R7 | FUEL | Реле топливного насоса | |
R8 | C/F(H) CD/FAN | Вентилятор охлаждения, реле высокой скорости (дизель) Реле вентилятора охлаждения (бензин) | |
R9 | A/CON | Реле кондиционера | |
R10 | C/FAN(2) | Реле вентилятора охлаждения 2 | |
R11 | START | Реле стартера | |
R12 | MAIN | Главное реле | |
R13 | F/BLW | Реле вентилятора отопителя | |
R14 | P/WIN | Реле стеклоподъемника | |
R15 | |||
R16 | CF(L) | Вентилятор охлаждения, реле низкой скорости (дизель) |
Дополнитльный блок в моторном отсеке (бензин).
Номер | Ампер | Описание |
---|---|---|
1 | Не используется или (60A) Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость) | |
2 | 20 | Блок управления ABS/ESP |
3 | Не используется | |
4 | 60 | Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость) или (30A) Подключение прицепа |
5 | 30 | Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
R1 | Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость) | |
R2 | Не используется | |
R3 | Не используется | |
R4 | Не используется | |
R5 | Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
Блок предохранителей в салоне.
Расположение.
схема расположения предохранителей в блоке (вариант 1).
Расшифровка.
Номер | Описание | Номинал | Предохраняемый компонент – часть |
---|---|---|---|
1 | (W/SHD) | 15A | Реле переднего обогревателя |
2 | (S/ROOF) | 20A | Люк |
3 | START | 10A | Переключатель передаточного диапазона (лишь АД), реле стартера |
4 | HAZARD | 15A | Аварийный сигнализация |
5 | P/SCK (CTR) | 15A | Центральная розетка |
6 | CIGAR (FRT) | 15A | Прикуриватель |
7 | (DRJ/OBD-II) | 10A | Контрольный соединитель OBD-II, Освещение дневною режима эксплуатации |
8 | WIPER (FRT) | 20A | Передний стеклоочиститель, реле переднего стеклообогревателя, реле топливного Фильтра, блок тента |
9 | P/SCK (FRT.RR) | 30A | Передняя и задняя розетка. |
10 | WIPER (RR) | 10A | Включатель стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего окна, блок заднего стеклоочистителя |
11 | ACC | 10A | Реле прикуривателя, реле штепсельной розетки |
12 | (RELAY COIL) | 10A | Стеклообогреватель, реле вентилятора охлахждения, реле кондиционера воздуха, лобовая фара или катушки зажигания |
13 | (TCCS) | 20A | Блок управления раздаточной коробкой |
14 | (FOG (RR)) | 15A | Задний противотуманные фонарь (при наличии) |
15 | (O/S MIRROR) | 10A | Зеркальце дистанционного электроуправления, блок управления складным внешним зеркалом задней вида |
16 | ROOM LAMP | 10A | Внутренняя подсветка салона, центральный свет, плафон, автоматически включающийся при открывании дверцы, подсветка светозащитного козырька |
17 | (S/WARMER) | 20A | Обогрев переднего сидения |
18 | (PREMIUM AUDIO) | 30A | Аудиосистема |
19 | STOP LAMP | 20А | Стоп-сигналы |
20 | TURN LAMP | 10А | Аварийная световая сигнализация, ETACS, блок DRL, блок автоматического управления освещением, задний блок управления |
21 | (A/BAG) | 10А | Блок управления надувной подушкой безопасности |
22 | METER | 10А | Кластер, фонарик заднего хода, блок управления воздушным кондиционером сенсор AQS, переключатель передаточного диапазона (лишь A/T), блок управления ЕСАТ (лишь A/T) |
23 | (TRAILER) | 15А | Буксировка прицепа |
24 | ENGINE | 10А | Блок регулирования двигателя, сенсор скорости, блок управления раздаточной коробкой |
Схема расположения предохранителей в блоке (вариант 2).
описание предохранителей.
Номер | Обозначение | Описание | Ампер |
---|---|---|---|
1 | W/SHD | Обогрев заднего стекла | 15 |
2 | DRL/OBD | Диагностический разъем Дневные ходовые огни | 10 |
3 | S/ROOF | Блок управления люком | 20 |
4 | START | Переключатель сцепления (4wd) Реле стартера | 10 |
5 | STOP LAMP | Выключатель стоп-сигнала Универсальный контрольный соединитель | 20 |
6 | ROOM LAMP | Внутреннее освещение Предупреждающий зуммер Блок управления кондиционером | 10 |
7 | MIRROR DEF | Обогрев зеркал | 20 |
8 | ABS IG | Датчик угла поворота рулевого колеса Датчик скорости рыскания Блок управления ABS/ESP | 10 |
9 | TPMS | Омыватель фар | 10 |
10 | HAZARD | Аварийные световые сигналы | 15 |
11 | O/S MIRROR | Складное зеркало | 10 |
12 | S/WARMER | Сиденья с подогревом | 20 |
13 | TCCS | Блок управления раздаточной коробкой | 20 |
14 | Блок управления двигателем | 15 | |
15 | ENGINE | Блок управления двигателем Датчик скорости автомобиля Расходомер воздуха Универсальный контрольный соединитель Блок управления силовым агрегатом (PCM) | 10 |
16 | A/BAG | Блок управления подушками безопасности | 10 |
17 | WIPER(FRT) | Реле передних стеклоочистителей Блок управления люком Реле, передний антизапотеватель Реле, подогрев передних сидений | 20 |
18 | WIPER(RR) | Задний стеклоочиститель Блок управления кондиционером Блок управления кузовом Переключатель обогрева сиденья Переключатель обогрева передних сидений Многофункциональный переключатель | 10 |
19 | RELAY COIL | Реле фар Реле переднего вентилятора Реле системы электрообогрева, PTC 1 Реле омывателя фар Реле вентилятора охлаждения | 10 |
20 | ACC | Блок управления кузовом Аудио Часы | 10 |
21 | |||
22 | CIGAR(FRT) | Передний прикуриватель | 15 |
23 | METER | Панель приборов переключатель ESP Блок управления коробкой передач | 10 |
24 | TURN LAMP | Переключатель предупреждения об опасности Блок управления кузовом Многофункциональный переключатель Автоматический световой блок | 10 |
25 | POWER SEAT | Сиденье водителя с электроприводом | 30 |
26 | DOOR LOCK | Центральный замок Складное зеркало Задняя дверь | 20 |
27 | SPARE | Запасной | 20 |
Реле R1
укзатели поворотов и аварийная сигнализация
Реле R2
Безключевой доступ
Реле R3
Реле топливного фильтра
или
Размораживатель зеркал
Реле R4
Фонари заднего хода