
Рассмотрены автомобили Kia Rio 4 — 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска. Двигатели 1.4, 1.6. Рестайлинг, дорестайлинг. Так же вы узнаете где находятся предохранители, в особенности предохранитель бензонасоса (топливный насос), предохранители прикуривателя, сигнала, печки (отопитель), омывателя, стоп-сигнала, ближнего света, габаритов, ходовых огней, освещения салона, магнитолы, парктроника, противотуманных фар, вентилятора, кондиционера и.т.д.
Предохранитель прикуривателя расположен под номером F8/20A — Блок предохранителей в салоне Предохранитель прикуривателя (розетка) расположен под номером F9/20A — Блок предохранителей в салоне Предохранитель прикуривателя (реле розетки питания) расположен под номером F29/40A — Блок предохранителей под капотом |
Содержание:
Блок предохранителей в салоне.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Предохранители на аккумуляторе.
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке.
Блок предохранителей в салоне.
Находится под панелью приборов со стороны водителя за пластиковой крышкой.
На внутреннюю сторону крышки нанесена схема расположения и обозначения предохранителей.
Пинцет для извлечения предохранителей расположен на внутреннней стороне крышки блока предохранителей моторного отсека.
Запасные предохранители находятся на внутреннней стороне крышки блока предохранителей моторного отсека, а в некоторых комплектациях в блоке под панелью приборов и обозначаются как SPARE.
схема расположения предохранителей в блоке.
доресталинг
ресталинг
назначение предохранителей.
Номер | Наименование предохранителя | Защищаемая цепь | Ампер |
---|---|---|---|
1 | ЛАМПА СТОП-СИГНАЛА | Электронный блок стоп-сигнала | 15 A |
2 | ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ | ЭБУ электронного ключа | 15 A |
3 | ЗАПАСНОЙ 1 или ПРИВОД СИДЕНЬЯ | Поясничная поддержка | 10 A |
4 | E-CALL | Блок экстренного вызова | 10 A |
5 | УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) | 15 A |
6 | ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | Реле передней противотуманной фары | 15 A |
7 | КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 2 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха | 10 A |
8 | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 2 | Прикуриватель, розетка питания № 1 | 20 A |
9 | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 3 | Прикуриватель, розетка питания № 2 | 20 A |
10 | ACC | Реле розетки питания, блок экстренного вызова, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, аудиосистема, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), переключатель наружного зеркала заднего вида с электроприводом, ЭБУ электронного ключа | 10 A |
11 | ЗАПАСНОЙ 2 или ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | Складное зеркало | 15 A |
12 | ИММОБИЛАЙЗЕР | Блок иммобилайзера | 10 A |
13 | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель | 15 A |
14 | ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, распределительная коробка моторного отсека (реле стеклоочистителя 1) | 25 A |
15 | ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ | Реле задней противотуманной фары | 10 A |
16 | DRL | Реле дневных ходовых огней (DRL) | 10 A |
17 | МОДУЛЬ 6 | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира, модуль обогревателя заднего сидения с левой/правой стороны, реле электрических стеклоподъемников, обогреватель форсунок стеклоомывателей, реле правого/левого обогревателя переднего стекла | 10 A |
18 | ОМЫВАТЕЛЬ | Многофункциональный переключатель | 15A |
19 | МОДУЛЬ 7 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ) | 10 A |
20 | ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАФОН | Лампа освещения багажника (5DR), плафон освещения багажника (4DR), модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов, фонарь местного освещения, центральный плафон освещения салона, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), разъем линии передачи данных, реле потолочного фонаря | 10 A |
21 | АУДИОСИСТЕМА | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией | 20 A |
22 | БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ | Реле блокирования/разблокирования дверей, реле разблокирования двери багажного отделения | 20 A |
23 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ | ЭБУ электронного ключа, выключатель стоп-сигналов | 10 A |
24 | ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА | Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя/переднего пассажира, ЭБУ кондиционера | 10 A |
25 | МОДУЛЬ 5 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), ЭБУ электронного ключа | 10 A |
26 | КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 1 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха, распределительная коробка моторного отсека (реле вентилятора кондиционера) | 7,5 A |
27 | БУТ 1 | Переключатель диапазонов, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, выключатель стоп-сигналов, распределительная коробка моторного отсека (предохранитель — фонарь заднего хода) | 15 A |
28 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ | Правая передняя фара, дневные ходовые огни с правой стороны (DRL), ILL (+), правый задний комбинированный фонарь (вх./вых.) | 7,5 A |
29 | ABS 3 | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) | 10 A |
30 | МОДУЛЬ 3 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), переключатель на передней панели | 10 A |
31 | ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА | Подрулевая спираль | 15 A |
32 | ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира | 20 A |
33 | ЛЕВЫЙ электростекло — ПОДЪЕМНИК С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ | Блок электростеклоподъемника двери водителя с защитой от защемления | 25 A |
34 | ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | Модуль обогревателя заднего сиденья с левой/правой стороны | 20 A |
35 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ | Левая передняя фара, дневные ходовые огни с левой стороны (DRL), левый/правый фонарь освещения номерного знака, левый задний комбинированный фонарь (вх./вых.) | 7,5 A |
36 | ЗАПАСНОЙ 3 или ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 2 | ЭБУ электронного ключа | 10 A |
37 | МОДУЛЬ 2 | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира, подрулевая спираль, модуль обогревателя заднего сиденья с левой/правой стороны, блок экстренного вызова, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, левый/правый привод устройства регулировки наклона фар, модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов | 10 A |
38 | МОДУЛЬ 1 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) | 10 A |
39 | ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ | Блок управления системы пассивной безопасности (SRS) | 10 A |
40 | ПРАВЫЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК | Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника пассажира | 25 A |
41 | ЛЕВЫЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК | Главный переключатель электростеклоподъемников | 25 A |
42 | ЗАПУСК | При наличии иммобилайзера и электронного ключа ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), распределительная коробка моторного отсека (реле стартера). При наличии иммобилайзера и электронного ключа: переключатель диапазонов КПП | 10 A |
43 | ЭБУ 4 | ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), ЭБУ электронного ключа, модуль иммобилайзера | 10 A |
44 | КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | Комбинация приборов | 10 A |
45 | ИНДИКАТОР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ | Комбинация приборов | 7,5 A |
46 | MDPS 2 | Блок электроусилителя рулевого управления (MDPS) | 7,5 A |
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Находится возле аккумуляторной батареи. Для доступа к предохранителям снимите крышку блока предохранителей, нажав на фиксаторы и вытянув крышку.
схема расположения предохранителей и реле в блоке.
общая схема.
назначение предохранителей и реле.
Номер | Наименование предохранителя | Защищаемая цепь | Ампер |
---|---|---|---|
1 | MDPS 1 | Блок электроусилителя рулевого управления (MDPS) | 80 A |
2 | ГЕНЕРАТОР | Предохранитель — АКБ1, АКБ2, ЗАЖИГАНИЕ2, ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ, ECU1, TCU2, БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ECU3, КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, АКБ3, ЗАЖИГАНИЕ1, РОЗЕТКА ПИТАНИЯ1 |
1,4 л:125 A, 1,6 л: 150 A |
3 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА | Распределительная коробка приборной панели (реле обогревателя заднего стекла) | 40 A |
4 | АБС 1 | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) | 40 A |
5 | АБС 2 | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) | 40 A |
6 | ВЕНТИЛЯТОР | Реле вентилятора кондиционера воздуха | 40 A |
7 | СТЕКЛО ОЧИСТИТЕЛЬ | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, реле стеклоочистителя 1 | 10 A |
8 | ЭБУ 2 | Разъем соединения | 10 A |
9 | ПРАВАЯ ФАРА БЛИЖНИЙ СВЕТ | Ближний свет, правая фара | 10 A |
10 | ЛЕВАЯ ФАРА БЛИЖНИЙ СВЕТ | Ближний свет, левая фара | 10 A |
11 | ПРАВАЯ ФАРА ДАЛЬНИЙ СВЕТ | Дальний свет, правая фара | 10 A |
12 | ЛЕВАЯ ФАРА ДАЛЬНИЙ СВЕТ | Дальний свет, левая фара | 10 A |
13 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | Катушки зажигания NNN 1-4, конденсатор | 20 A |
14 | ФОРСУНКА | ECM (модуль управления двигателем)/РСМ (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), форсунки №№ 1-4 | 15 A |
15 | ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА | Выключатель фонаря заднего хода | 10 A |
16 | АКБ 1 | Распределительная коробка приборной панели (предохранители — ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ, DRL, ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАФОН, АУДИОСИСТЕМА, БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ) | 40 A |
17 | АКБ 2 | Распределительная коробка приборной панели (предохранители — ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЛЕВОЙ ДВЕРИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ, ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ, реле электростеклоподъемника) | 50 A |
18 | ЗАЖИГАНИЕ 2 | Выключатель зажигания, распределительный блок PDM (реле IG2), реле стартера | 40 A |
19 | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | Реле № 2 вентилятора охлаждения, реле № 1 вентилятора охлаждения | 40 A |
20 | ЭБУ 1 | Главное реле | 30 A |
21 | БУТ 2 | РСМ (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач) | 20 A |
22 | ЛЕВАЯ ФАРА БЛИЖНИЙ СВЕТ | Реле дальнего света фар, реле ближнего света фар | 20 A |
23 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Реле топливного насоса | 15 A |
24 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ | Реле звукового сигнала | 10 A |
25 | ЭБУ 3 | ECM (модуль управления двигателем)/РСМ (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач) | 15 A |
26 | КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА | Реле кондиционера воздуха | 10 A |
27 | АКБ 3 | Распределительная коробка приборной панели (предохранители — ЛАМПА СТОП-СИГНАЛА, ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ, БЛОК ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА, ИММОБИЛАЙЗЕР, реле заднего габаритного огня) | 40 A |
28 | ЗАЖИГАНИЕ 1 | Выключатель зажигания, коробка реле PDM (реле IG1, реле ACC) | 30 A |
29 | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1 | Распределительная коробка приборной панели (реле розетки питания) | 40 A |
30 | TELE MATICS | Устройство мониторинга | 10 А |
Обозначения реле
Номер | Наименование реле |
---|---|
R1 | Главное реле |
R2 | Реле стартера |
R3 | Реле топливного насоса |
R4 | Реле № 2 стеклоочистителя |
R5 | Реле дальнего света фар |
R6 | Реле № 2 вентилятора охлаждения |
R7 | Реле кондиционера воздуха |
R8 | Реле вентилятора кондиционера воздуха |
R9 | Реле № 1 вентилятора охлаждения |
R10 | Реле № 1 стеклоочистителя |
R11 | Реле фар |
R12 | Реле звукового сигнала |
Предохранители на аккумуляторе.
(80А) — обогрев заднего стекла
(300А) — система запуска
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке.
Все компоненты обогрева заднего стекла.