Рассмотрены автомобили Kia Rio 4 – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска. Двигатели 1.4, 1.6. Рестайлинг, дорестайлинг. Так же вы узнаете где находятся предохранители, в особенности предохранитель бензонасоса (топливный насос), предохранители прикуривателя, сигнала, печки (отопитель), омывателя, стоп-сигнала, ближнего света, габаритов, ходовых огней, освещения салона, магнитолы, парктроника, противотуманных фар, вентилятора, кондиционера и.т.д.
Предохранитель прикуривателя расположен под номером F8/20A – Блок предохранителей в салоне Предохранитель прикуривателя (розетка) расположен под номером F9/20A – Блок предохранителей в салоне Предохранитель прикуривателя (реле розетки питания) расположен под номером F29/40A – Блок предохранителей под капотом |
Содержание:
Блок предохранителей в салоне.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Предохранители на аккумуляторе.
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке.
Блок предохранителей в салоне.
Находится под панелью приборов со стороны водителя за пластиковой крышкой.
На внутреннюю сторону крышки нанесена схема расположения и обозначения предохранителей.
Пинцет для извлечения предохранителей расположен на внутреннней стороне крышки блока предохранителей моторного отсека.
Запасные предохранители находятся на внутреннней стороне крышки блока предохранителей моторного отсека, а в некоторых комплектациях в блоке под панелью приборов и обозначаются как SPARE.
схема расположения предохранителей в блоке.
доресталинг
ресталинг
назначение предохранителей.
№ | Защищаемая цепь | Ампер |
---|---|---|
1 | Электронный блок стоп-сигнала | 15 A |
2 | ЭБУ электронного ключа | 15 A |
3 | Поясничная поддержка | 10 A |
4 | Блок экстренного вызова | 10 A |
5 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) | 15 A |
6 | Реле передней противотуманной фары | 15 A |
7 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха | 10 A |
8 | Прикуриватель, розетка питания № 1 | 20 A |
9 | Прикуриватель, розетка питания № 2 | 20 A |
10 | Реле розетки питания, блок экстренного вызова, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, аудиосистема, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), переключатель наружного зеркала заднего вида с электроприводом, ЭБУ электронного ключа | 10 A |
11 | Складное зеркало | 15 A |
12 | Блок иммобилайзера | 10 A |
13 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель | 15 A |
14 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, распределительная коробка моторного отсека (реле стеклоочистителя 1) | 25 A |
15 | Реле задней противотуманной фары | 10 A |
16 | Реле дневных ходовых огней (DRL) | 10 A |
17 | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира, модуль обогревателя заднего сидения с левой/правой стороны, реле электрических стеклоподъемников, обогреватель форсунок стеклоомывателей, реле правого/левого обогревателя переднего стекла | 10 A |
18 | Многофункциональный переключатель | 15A |
19 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ) | 10 A |
20 | Лампа освещения багажника (5DR), плафон освещения багажника (4DR), модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов, фонарь местного освещения, центральный плафон освещения салона, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), разъем линии передачи данных, реле потолочного фонаря | 10 A |
21 | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией | 20 A |
22 | Реле блокирования/разблокирования дверей, реле разблокирования двери багажного отделения | 20 A |
23 | ЭБУ электронного ключа, выключатель стоп-сигналов | 10 A |
24 | Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя/переднего пассажира, ЭБУ кондиционера | 10 A |
25 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), ЭБУ электронного ключа | 10 A |
26 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха, распределительная коробка моторного отсека (реле вентилятора кондиционера) | 7,5 A |
27 | Переключатель диапазонов, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, выключатель стоп-сигналов, распределительная коробка моторного отсека (предохранитель – фонарь заднего хода) | 15 A |
28 | Правая передняя фара, дневные ходовые огни с правой стороны (DRL), ILL (+), правый задний комбинированный фонарь (вх./вых.) | 7,5 A |
29 | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) | 10 A |
30 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), переключатель на передней панели | 10 A |
31 | Подрулевая спираль | 15 A |
32 | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира | 20 A |
33 | Блок стеклоподъемника двери водителя с защитой от защемления | 25 A |
34 | Модуль обогревателя заднего сиденья с левой/правой стороны | 20 A |
35 | Левая передняя фара, дневные ходовые огни с левой стороны (DRL), левый/правый фонарь освещения номерного знака, левый задний комбинированный фонарь (вх./вых.) | 7,5 A |
36 | ЭБУ электронного ключа | 10 A |
37 | Модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира, подрулевая спираль, модуль обогревателя заднего сиденья с левой/правой стороны, блок экстренного вызова, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, левый/правый привод устройства регулировки наклона фар, модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов | 10 A |
38 | Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) | 10 A |
39 | Блок управления системы пассивной безопасности (SRS) | 10 A |
40 | Главный переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника пассажира | 25 A |
41 | Главный переключатель стеклоподъемников | 25 A |
42 | При наличии иммобилайзера и электронного ключа ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), распределительная коробка моторного отсека (реле стартера). При наличии иммобилайзера и электронного ключа: переключатель диапазонов КПП | 10 A |
43 | ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), ЭБУ электронного ключа, модуль иммобилайзера | 10 A |
44 | Комбинация приборов | 10 A |
45 | Комбинация приборов | 7,5 A |
46 | Блок электроусилителя рулевого управления (MDPS) | 7,5 A |
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Находится возле аккумуляторной батареи. Для доступа к предохранителям снимите крышку блока предохранителей, нажав на фиксаторы и вытянув крышку.
схема расположения предохранителей и реле в блоке.
общая схема.
назначение предохранителей и реле.
Номер | Защищаемая цепь | Ампер |
---|---|---|
1 | Блок электроусилителя рулевого управления (MDPS) | 80 A |
2 | Предохранитель – АКБ1, АКБ2, ЗАЖИГАНИЕ2, ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ, ECU1, TCU2, БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ECU3, КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, АКБ3, ЗАЖИГАНИЕ1, РОЗЕТКА ПИТАНИЯ1 | 1,4 л:125 A, 1,6 л: 150 A |
3 | Распределительная коробка приборной панели (реле обогревателя заднего стекла) | 40 A |
4 | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) | 40 A |
5 | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) | 40 A |
6 | Реле вентилятора кондиционера воздуха | 40 A |
7 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, реле стеклоочистителя 1 | 10 A |
8 | Разъем соединения | 10 A |
9 | Ближний свет, правая фара | 10 A |
10 | Ближний свет, левая фара | 10 A |
11 | Дальний свет, правая фара | 10 A |
12 | Дальний свет, левая фара | 10 A |
13 | Катушки зажигания NNN 1-4, конденсатор | 20 A |
14 | ECM (модуль управления двигателем)/РСМ (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), форсунки №№ 1-4 | 15 A |
15 | Выключатель фонаря заднего хода | 10 A |
16 | Распределительная коробка приборной панели (предохранители – ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ, DRL, ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАФОН, АУДИОСИСТЕМА, БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ) | 40 A |
17 | Распределительная коробка приборной панели (предохранители – стеклоподъемник ЛЕВОЙ ДВЕРИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ, ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ, реле стеклоподъемника) | 50 A |
18 | Выключатель зажигания, распределительный блок PDM (реле IG2), реле стартера | 40 A |
19 | Реле № 2 вентилятора охлаждения, реле № 1 вентилятора охлаждения | 40 A |
20 | Главное реле | 30 A |
21 | РСМ (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач) | 20 A |
22 | Реле дальнего света фар, реле ближнего света фар | 20 A |
23 | Реле топливного насоса | 15 A |
24 | Реле звукового сигнала | 10 A |
25 | ECM (модуль управления двигателем)/РСМ (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач) | 15 A |
26 | Реле кондиционера воздуха | 10 A |
27 | Распределительная коробка приборной панели (предохранители – ЛАМПА СТОП-СИГНАЛА, ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ, БЛОК ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА, ИММОБИЛАЙЗЕР, реле заднего габаритного огня) | 40 A |
28 | Выключатель зажигания, коробка реле PDM (реле IG1, реле ACC) | 30 A |
29 | Распределительная коробка приборной панели (реле розетки питания) | 40 A |
30 | Устройство мониторинга | 10 А |
Обозначения реле
Номер | Наименование реле |
---|---|
R1 | Главное реле |
R2 | Реле стартера |
R3 | Реле топливного насоса |
R4 | Реле № 2 стеклоочистителя |
R5 | Реле дальнего света фар |
R6 | Реле № 2 вентилятора охлаждения |
R7 | Реле кондиционера воздуха |
R8 | Реле вентилятора кондиционера воздуха |
R9 | Реле № 1 вентилятора охлаждения |
R10 | Реле № 1 стеклоочистителя |
R11 | Реле фар |
R12 | Реле звукового сигнала |
Предохранители на аккумуляторе.
(80А) – обогрев заднего стекла
(300А) – система запуска
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке.
Все компоненты обогрева заднего стекла.