Рассмотрены автомобили Hyundai i40 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне.
Находится под панелью приборов за пластиковой крышкой.
При проверке блока плавких предохранителей автомобиля сверяйтесь с наклейкой на блоке предохранителей.
схема расположения предохранителей в блоке.
расшифровка.
№ | Ампер | Назначение |
1 | 20A | Розетка питания консоли, задняя розетка питания |
2 | 30A | ЭБУ крышки багажника с электроприводом |
3 | 10A | ЭБУ электронных ключей, BCM, аудиосистема, усилитель, усилитель JBL, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудиосистема), плафон потолочной консоли, преобразователь постоянного тока в постоянный (усилитель), регулятор наружных зеркал с электроприводом |
4 | 15A | Привод корректора угла наклона левой/правой фары, переключатель на передней панели, модуль адаптивной системы передних осветительных приборов |
5 | 7,5A | ЭБУ электронных ключей, BCM, панорамный люк, датчик дождя, ЭБУ CCS водителя/пассажира, блок EMS (реле омывателя фар), термореле охлаждающей жидкости |
6 | 15A | Передняя розетка питания, прикуриватель |
7 | 20A | Ручной регулятор сиденья пассажира |
8 | 10A | Наружное зеркало с электроприводом на стороне водителя/пассажира, ЭБУД/PCM, ЭБУ кондиционера |
9 | 25A | Усилитель, JBLAMP, преобразователь постоянного тока в постоянный (усилитель) |
10 | 25A | Блок реле ICM (реле датчика дождя), многофункциональный переключатель, распределительная коробка моторного отсека (реле 7), электродвигатель очистителя ветрового стекла |
11 | 7,5A | Распределительная коробка моторного отсека (реле 4), блок EMS (реле подогревателя топлива), дизельный блок (реле обогревателя с ПТК № 2/3), ЭБУ кондиционера |
12 | 15A | Пружинный контакт (обогреватель рулевого колеса) |
13 | 25A | Реле левого электростеклоподъемника, главный переключатель электростеклоподъемников, модуль электростеклоподъемника водителя/пассажира с защитой от защемления, модуль заднего левого электростеклоподъемника с защитой от защемления, переключатель электростеклоподъемника пассажира |
14 | 10A | Реле открытия крышки багажника, замок крышки багажника (седан), замок крышки багажника с электроприводом/механической крышки багажника (универсал), блок реле ICM (реле блокировки/разблокирования крышки заливной горловины топлива) |
15 | 30A | Модуль IMS водителя, ручной регулятор сиденья водителя |
16 | 10A | BCM, переключатель на передней панели, многофункциональный диагностический разъем, переключатель стоп-сигнала, блок активной воздушной заслонки, блок реле свечей накаливания, ЭБУ кондиционера, ЭБУ интеллектуальной системы помощи при парковке, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока в постоянный, модуль ECS, модуль системы помощи для удержания транспортного средства в пределах полосы движения, электрохромное зеркало заднего вида, датчик системы помощи при парковке, модуль контроля давления в шинах, ЭБУ CCS сиденья водителя/пассажира, индикатор рычага переключения передач АКПП, консольный переключатель, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
17 | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, модуль задней шторки |
18 | 10A | Переключатель стоп-сигнала, ЭБУ электронных ключей |
19 | 25A | Реле правого электростеклоподъемника, главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника пассажира, модуль электростеклоподъемников с защитой от защемления водителя/пассажира, модуль правого электростеклоподъемника с защитой от защемления |
20 | 10A | ЭБУ электронных ключей, кнопка пуска/останова, модуль иммобилайзера |
21 | 7,5A | Наружная ручка электронного ключа со стороны водителя/пассажира, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира, блок активной воздушной заслонки, переключатель обогревателя левого/правого заднего сиденья, датчик автоматического управления осветительными приборами и фотоэлемент, переключатель спортивного режима, электромагнит блокировки ключа |
22 | 20A | Распределительная коробка моторного отсека (предохранитель – F27, F28, F29, F30, F31) |
23 | 10A | Комбинация приборов, переключатель спортивного режима, переключатель обогревателя и CCS левого/правого переднего сиденья, модуль электрического стояночного тормоза |
24 | 10A | Блок MDPS |
25 | 20A | Реле блокировки/разблокирования дверей, блок реле ICM (реле двойной блокировки), привод блокировки двери водителя/пассажира, привод блокировки задней левой/правой двери |
26 | 15A | ЭБУ CCS сиденья водителя/пассажира, модуль обогревателя сиденья водителя/пассажира |
27 | 10A | Лампа двери водителя/пассажира, лампа потолочной консоли, лампа освещения салона, лампа перчаточного ящика, левая/правая лампа багажника, лампа освещения подножки со стороны водителя/пассажира, лампа освещения багажника, задняя левая/правая лампа индивидуальной подсветки, лампа левого/правого косметического зеркала |
28 | 15A | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудиосистема) |
29 | 15A | ЭБУ SRS |
30 | 10A | Модуль задней шторки, модуль ECS |
31 | 7,5A | Комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, модуль задней шторки, датчик наклона, ЭБУ кондиционера, BCM, ультразвуковой датчик защиты от несанкционированного проникновения в салон, ЭБУ сирены, модуль IMS водителя, регулятор наружных зеркал с электроприводом |
32 | 7,5A | Комбинация приборов (индикатор) |
33 | 7,5A | ЭБУ электронных ключей, модуль иммобилайзера |
34 | 10A | Обогреватель заднего левого/правого сиденья |
35 | 7,5A | РЧ-приемник |
36 | 10A | ЭБУ электронных ключей |
37 | 7,5A | Без кнопки пуска: Распределительная коробка моторного отсека (реле 8), переключатель блокировки замка зажигания, переключатель диапазонов КПП С кнопкой пуска: ЭБУД/PCM, переключатель диапазонов КПП |
38 | 20 A | Панорамный люк |
Блок предохранителей в моторном отсеке Hyundai i40.
Расположение блоков под капотом.
схема расположения предохранителей в основном блоке.
символы нанесеные на наклейке внутренней стороны крышки блока.
№ | Ампер | Описание |
1 | 80A | Блок MDPS |
2 | 60A | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), предохранитель – F13/F14/F19/F20/F21/F26/F36) |
3 | 40A | ЭБУ ESC, многофункциональный диагностический разъем |
4 | 40A | ЭБУ ESC, многофункциональный диагностический разъем |
5 | 40A | Реле 9 (реле стартера), замок зажигания (без кнопки пуска), реле 6 (реле PDM 4 (IG2) – с кнопкой пуска) |
6 | 40A | Реле 11 (реле заднего обогревателя) |
7 | 60A | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), предохранитель – F2/F7/F9/F15) |
8 | 40A | БУТ (D4FD-DCT) |
9 | 40A | БУТ (D4FD-DCT) |
10 | 30A | Модуль электрического стояночного тормоза |
11 | 30A | Модуль электрического стояночного тормоза |
12 | 50A | Реле 1 (реле вентилятора охлаждения (низк.)), реле 2 (реле вентилятора охлаждения (выс.)) |
13 | 15A | Реле 3 (реле переднего антиобледенителя) |
14 | 15A | Реле 5 (реле клаксона), блок реле ICM (реле сирены охранной сигнализации) |
15 | 15A | Реле 12 (реле передних фар дальнего света) |
16 | 15A | ЭБУ стоп-сигнала |
17 | 20A | Блок реле ICM (реле омывателя фар) |
18 | 10A | БУТ (D4FD-DCT) |
19 | 40A | Без кнопки пуска: Замок зажигания, без кнопки пуска: Реле 8 (реле PDM 2 (ACC))/реле 10 (реле PDM 3 (IG1)) |
20 | 40A | Блок EMS (реле управления двигателем, предохранитель – F32/F33/F34) |
21 | 50A | Интеллектуальная распределительная коробка (устройство автоматической отсечки тока утечки, предохранитель – F18/F25/F30/F34/F38) |
22 | 50A | Реле 4 (реле вентилятора) |
23 | 10A | ЭБУ кондиционера |
24 | 10A | ЭБУД/PCM, модуль системы помощи для удержания транспортного средства в пределах полосы движения, датчик дождя, реле 7 (реле очистителя ветрового стекла), электродвигатель переднего стеклоочистителя |
25 | 15A | АКПП – БУТ, переключатель диапазонов КПП |
26 | 10A | МКПП – переключатель фонарей заднего хода, АКПП – задний левый/правый комбинированный фонарь (внутренний), модуль задней шторки, электрохромное зеркало заднего вида, ЭБУ IPS, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
27 | 15A | ЭБУД/PCM, датчик расхода воздуха, датчик ТЧ |
28 | 10A | ЭБУ ESC |
29 | 15A | G4FD/G4NC – катушка зажигания № 1/№ 2/№ 3/№ 4, конденсатор |
30 | 30A | Реле подогревателя топлива (D4FD) |
31 | 15A | G4FD/D4FD: ЭБУД G4NA/G4NC: PCM (АКПП), ЭБУД (МКПП) |
32 | 20A | Реле топливного насоса |
33 | 10A | G4FD/G4NC: Реле топливного насоса G4NA: Форсунка № 1/№ 2/№ 3/№ 4, реле топливного насоса D4FD (не такси): Регулятор давления топлива, электромагнитный клапан обводной магистрали охлаждения EGR, реле топливного насоса |
34 | 10A | G4FD: ЭБУД G4NC: PCM (АКПП), ЭБУД (МКПП) D4FD: Электропривод VGT (не такси), регулятор давления топлива (такси) |
35 | 20A | G4NA: Катушка зажигания № 1/№ 2/№ 3/№ 4, конденсатор |
36 | 10A | G4FD: Регулятор масла № 1/№ 2, датчик уровня масла, распределительная коробка моторного отсека (реле 1, реле 2) G4NA/G4NC: Регулятор масла № 1/№ 2, датчик положения распределительного вала (впуск/выпуск), датчик уровня масла (G4NC), распределительная коробка моторного отсека (реле 1, реле 2) D4FD (не такси): Распределительная коробка моторного отсека (реле 1, реле 2), дизельный блок (реле обогревателя с ПТК № 1) датчик уровня масла, датчик положения распределительного вала, регулятор давления в топливной рампе D4FD (такси): Распределительная коробка моторного отсека (реле 1, реле 2), дизельный блок (реле обогревателя с ПТК № 1) датчик кислорода, электромагнитный клапан управления VGT |
37 | 20A | G4FD/D4FD: ЭБУД G4NA/G4NC: PCM (АКПП), ЭБУД (МКПП) |
38 | 10A | G4FD: Датчик кислорода (верхний/нижний), электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией, электромагнитный клапан управления продувкой G4NA/G4NC: Датчик кислорода (верхний/нижний), электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией, электромагнитный клапан управления продувкой D4FD (не такси): Датчик расхода воздуха, датчик кислорода № 1/№ 2D4FD (такси): Датчик положения распределительного вала, электромагнитный клапан обводной магистрали EGR, дизельный блок (реле свечей накаливания) |
реле
Номер символа | Наименование реле |
R1 | реле вентилятора охлаждения (низк.) |
R2 | реле вентилятора охлаждения (выс.) |
R3 | реле антиобледенителя ветрового стекла |
R4 | реле вентилятора |
R5 | реле клаксона |
R6 | реле pdm 4 (ig2) |
R7 | реле переднего стеклоочистителя |
R8 | реле pdm 2 (асс) |
реле сирены охранной сигнализации | |
R9 | реле стартера 1 |
R10 | реле pdm 3 (ig1) |
R11 | реле заднего обогревателя |
R12 | реле передних фар дальнего света |