Рассмотрены автомобили Хонда СРВ 4 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Расположение предохранителей смотрите на наклейках своих автомобилей, так как комплектации honda cr-v 4 различны.
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Блок расположен рядом с аккумулятором, для доступа к предохранителей отожмите фиксаторы и снимите крышку. На внутренней стороне крышке нанесена схема расположения предохранителей, а также установлены запасные предохранители и пинцет для извлечения предохранителей.
схема расположения предохранителей в блоке.
для увеличения нажмите на изображении.
Расшифровка для разных модификаций автомобиля.
№ | Защищаемая цепь | Ампер |
---|---|---|
1 | Электрический усилитель руля (EPS) | 70 A |
Левый e-преднатяжитель*, *1 | (30 A) | |
Свечи накаливания*2, *3 | 70 A | |
Электродвигатель системы ABS/VSA | 40 A | |
ABS/VSA FSR*1 DC/DC1*2, *3 | (20 A) (30 A) | |
E-DPS*1 | 30 A | |
Главный предохранитель | 100 A*1 150 A*2, *3 | |
2 | Выключатель зажигания | 50 A |
Главный предохранитель блока | 60 A | |
Главный предохранитель блока 2 | 60 A | |
Главный предохранитель фар | 30 A | |
дальнего света*1 Главный предохранитель фар*2, *3 | 30 A | |
Реле ST*1 | 30 A | |
Подогрев заднего стекла*1 | 30 A | |
Правый e-преднатяжитель*, *1 | 30 A | |
DC/DC 2*2, *3 | 30 A | |
Электродвигатель вентилятора системы вентиляции | 40 A | |
Главный предохранитель стеклоочистителей ветрового стекла*1 Подогрев заднего стекла*2, *3 | 30 A 30 A | |
Электродвигатель вспомогательного вентилятора | 20 A*1 | |
Электродвигатель основного вентилятора | 20 A*1 | |
3 | A/C PTC 1*2, *3 | 40 A |
A/C PTC 2*2, *3 | 40 A | |
A/C PTC 3*2, *3 | 40 A | |
A/C PTC 4*2, *3 | 40 A | |
4 |
|
|
5 |
|
|
6 | UB ECU (R/B)*3 Освещение салона*2 |
|
7 | Фонари заднего хода*2, *3 | 10 A |
8 | Sub Fan RLY CL*1 | 7,5 A |
9 | IGPS*2, *3 | 7,5 A |
Подогреваемые зеркала заднего вида*1 | 7,5 A | |
10 | Освещение салона 3 Фонарь заднего хода 2 *2 | 7,5 A |
11 | ST MG DIODE/STRLD*1 | 7,5 A |
STRLD*2, *3 | 7,5 A | |
12 | Противотуманные фары* | 20 A |
13 | Аудиоусилитель*1, *3 Левый преднатяжитель (Мин)*2 | 20 A 30 A |
14 | Звуковой сигнал | 10 A |
15 | Аварийная сигнализация | 10 A |
16 | Стоп-сигнал | (10 A)*1 (15 A)*2, *3 |
17 | IG Coil*1 | 15 A |
Laf*2, *3 | 10 A | |
18 | IGP 2 | 15 A |
19 | ABS/VSR FSR (Min)*2, *3 | 20 A |
21 | Омыватель фар* | 30 A |
22 | Drive By Wire*1 | 15 A |
| Back Up FI ECU*2, *3 | 7,5 A |
23 | IGP | (15 A)*1 (20 A)*2, *3 |
24 | Левая фара (ближний свет) |
|
25 | Правая фара (ближний свет) |
|
26 | Габаритные огни, главный | 20 A |
27 | Муфта MG | 7,5 A |
| Освещение салона*1 | 7,5 A |
28 | Резервный, Освещение салона, основной*2, *3 | 20 A |
29 | Buck Up*1 | 10 A |
29 | Rear ACC*2, *3 | 20 A |
*1: Автомобили бензиновым двигателем
*2: Автомобили с дизельным двигателем и системой автоостановки двигателя на холостом ходу
*3: Автомобили с дизельным двигателем без системы автоостанова двигателя на холостом ходу
*4: Автомобили с галогенными лампами фар
*5: Автомобили с высоковольтными газоразрядными лампами фар
Блок предохранителей в салоне honda cr-v 4.
Расположен под панелью приборов со стороны водителя.
для увеличения нажмите на изображении.
описание и назначение предохранителей.
№ | Защищаемая цепь | Ампер |
---|---|---|
1 | ||
2 | ACG | 10 A |
3 | Система подушек безопасности (SRS) | 10 A |
4 | Топливный насос | 15 A |
5 | Приборная панель*1 Реле*2 | 10 A |
6 | Электрические стеклоподъемники | 7,5 A |
7 | VB SOL* | (7,5 A) |
8 | Моторедуктор замка пассажирской двери (разблокировка) | 15 A |
9 | Моторедуктор замка пассажирской двери за водителем (разблокировка) | 10 A |
10 | Дневные ходовые огни | 10 A |
11 | Панорамная крыша* | (20 A) |
12 | Электрическая розетка (в отделении центральной консоли) | 20 A |
13 | Омыватель* | (15 A) |
14 | Подогрев сидений* | (20 A) |
15 | Моторедуктор замка водительской двери (разблокировка) | 10 A |
16 | Функция электрической регулировки продольного перемещения сиденья водителя* | (20 A) |
17 | Функция электрической регулировки наклона спинки сиденья водителя* | (20 A) |
18 | Электропривод закрывания двери багажного отделения* | (20 A) |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | Блокировка ключа зажигания ACC | 7,5 A |
21 | Дневные ходовые огни | 7,5 A |
22 | Кондиционер воздуха | 7,5 A |
23 | Реле стеклоочистителя/омывателя | 10 A |
24 | Реле ABS/VSA*1 2*2 | 7,5 A |
25 | Backup FL ECU I/S APD*2 | (7,5 A) |
Аудиосистема*1 | (10 A) | |
26 | Суперблокировка замков дверей* | (20 A) |
27 | Электрическая розетка (на передней консоли), прикуриватель | 20 A |
28 | Омыватель* | (15 A) |
29 | SRS2 | 7,5 A |
30 | Моторедуктор замка водительской двери (блокировка) | 10 A |
31 | Smart* | (10 A) |
32 | Моторедуктор замков дверей со стороны переднего пассажира (блокировка) | 15 A |
33 | Моторедуктор замков дверей со стороны водителя (блокировка) | 15 A |
34 | Маломощные лампы | 10 A |
35 | Освещение | 7,5 A |
36 | Главный предохранитель очистителя заднего стекла* | (10 A) |
37 | Поворотная фара* | (15 A) |
38 | Левая фара (дальний свет) | 10 A |
39 | Правая фара (дальний свет) | 10 A |
40 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 A |
41 | Замки дверей | 20 A |
42 | Стеклоподъемник двери водителя | 20 A |
43 | Электрический стеклоподъемник задней правой двери | 20 A |
44 | Электрический стеклоподъемник двери переднего пассажира | 20 A |
45 | Электрический стеклоподъемник задней левой двери | 20 A |
46 | Стартер* | 20 A |
Очиститель ветрового стекла* | 30 A | |
47 | UBECU* | 7,5 A |
48 |
*1: Автомобили, не оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу
*2: Автомобили, оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу