Рассмотрены автомобили после 2008 года выпуска
Монтажный блок предохранителей и реле расположенный в салоне автомобиля слева за панелью приборов
расшифровка
Цвет предохранителя | Максимальная сила тока, А |
---|---|
Серый | 2 |
Светло-коричневый | 5 |
Коричневый | 7,5 |
Красный | 10 |
Светло-голубой | 15 |
Жёлтый | 70 |
Светло-зелёный | 30 |
Оранжевый | 40 |
№ | Обозначение | Ток, A | Назначение предохранителей |
---|---|---|---|
F1 | ЕСМ | 10 | Электронный блок управления двигателем |
F2 | ILLUMINATION | 10 | Габаритное освещение |
F3 | ЕСМ2 | — | Резерв |
F4 | HEAD LAMP H/BEAM | 20 | Дальний свет фар |
F5 | H/LAMP LH L/BEAM | 10 | Ближний свет и электрокорректор (левая фара) |
F6 | H/LAMP RH L/BEAM | 10 | Ближний свет и электрокорректор (правая фара) |
F7 | FUEL PUMP | 30 | Топливный насос, форсунки |
F8 | HAZARD LIGHT | 20 | Указатели поворота (аварийная сигнализация), сигналы торможения |
F9 | WIPER | 30 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель |
F10 | FUELDOOR | 10 | Электропривод замка крышки люка заливной горловины топливного бака |
F11 | AIRCON | 10 | Реле компрессора системы кондиционирования |
F12 | BLOWER MOTOR (LOW) | 30 | Электровентилятор системы охлаждения (низкая скорость) |
F13 | CLUSTER CIGAR CHIME | 20 | Щиток приборов, цифровые часы, прикуриватель, зуммер, фонари света заднего хода, генератор, обогрев заднего стекла |
F14 | HORN BLOWER MOTOR (HIGH) | 30 | Звуковой сигнал, электровентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
F15 | ROOM LAMP ANT | 20 | Плафоны освещения салона и багажного отделения, электропривод антенны |
F16 | POWER WIN DOW | 30 | Электростеклоподъёмники |
F17 | AUDIO (IGN) | 10 | Автомагнитола (питание от замка зажигания) |
F18 | AUTO TRUNK DOORLOCK AUDIO (ВАТТ) | 30 | Автомагнитола (питание от аккумуляторной батареи), электрообогрев заднего стекла, электропривод замка крышки багажного отделения, центральный замок |
Реле
№ | Включаемые цепи |
---|---|
1 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
2 | Электровентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
3 | Топливный насос |
4 | Противотуманные фары |
Внутренняя сторона блока
Расшифровка реле
№ | Включаемые цепи |
---|---|
5 | Электровентилятор климатической установки (максимальная скорость) |
6 | Прерывистый режим стеклоочистителя |
7 | Электрообогрев заднего стекла (с функцией автоматического отключения) |
8 | Ближний свет фар (при включении дальнего света)* |
9 | Звуковой сигнал |
10 | Компрессор системы кондиционирования |
11 | Электровентилятор системы охлаждения (малая скорость) |
12 | Фары |
13 | Наружное освещение |
14 | Зуммер |
Предохранители на внутренней стороне монтажного блока
№ | Ток, А | Защищаемые цепи |
---|---|---|
F19 | 30 | Электровентилятор климатической установки |
F20 | 30 | Противотуманные фары |