Рассмотрены автомобили Daewoo Leganza 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне автомобиля.
Расположен под панелью приборов за пластиковой крышкой.
схема расположения предохранителей в блоке.
предохранитель прикуривателя находится под номером 8 (20А).
расшифровка.
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10А | Блок автоматического контроля температуры (АТС) Аудио Часы Датчик ключа зажигания |
| 2 | 10А | ALDL Бортовая диагностическая система |
| 3 | 15А | Электронное противоугонное устройство Иммобилайзер |
| 4 | 20А | Блок управления MVO или не используется |
| 5 | 10А | Задние противотуманные фонари |
| 6 | 20А | Кондиционирование воздуха Обогрев заднего ветрового стекла Панель приборов воздуходувка |
| 7 | Не используется | |
| 8 | 20А | Прикуриватель Внутреннее освещение Сиденья с подогревом |
| 9 | 10А | Аудио Часы Переключатель блокировки коробки передач |
| 10 | 10А | Система безопасности или не используется |
| 11 | 15А | MVO Указатели поворотов, аварийная сигнализация |
| 12 | 25А | Система стеклоочистителей |
| 13 | 15А | Устройство управления TCM Датчик скорости |
| 14 | 10А | Фонари заднего хода Круиз-контроль Кондиционирование воздуха |
| 15 | 10А | SDM Система подушек безопасности |
| 16 | 20А | Люк |
| 17 | 10А | ABS Или Блок управления ESP |
| 18 | 10А | Стоп-сигналы Зуммер Панель приборов Блок управления иммобилайзером SSPS Блок автоматического контроля температуры (АТС) Переключатель передачи |
| 19 | Запасной | |
| 20 | Запасной |
Блок предохранителей в моторном отсеке Daewoo Leganza.
Расположен около аккумуляторной батареи.
схема расположения предохранителей и реле в блоке.
расшифровка.
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Главный предохранитель для предохранителей 1 – 5 |
| 2 | 30А | Электродвигатель нагнетателя воздуха |
| 3 | 20А | Вентилятор охлаждения, первая скорость |
| 4 | 60А | ABS Или Блок управления ESP |
| 5 | 30А | Замок зажигания 2 |
| 6 | 30А | Замок зажигания 1 |
| 7 | 20А | Стеклоподъемники |
| 8 | 20А | Вентилятор охлаждения, вторая скорость |
| 9 | 10А | Не используется |
| 10 | 15А | Не используется |
| 11 | 20А | Не используется |
| 12 | 15А | Аварийная сигнализация |
| 13 | 25А | Не используется |
| 14 | 30А | Не используется |
| 15 | 30А | Обогрев заднего ветрового стекла |
| 16 | 20А | DIS |
| 17 | 15А | Система впрыска |
| 18 | – | |
| 19 | 15А | Топливный насос |
| 20 | 10А | Правый наружный свет (ы) |
| 21 | 10А | Левый наружный свет (ы) |
| 22 | 15А | Электронный блок управления |
| 23 | 20А | Стоп-сигналы |
| 24 | 20А | Электропривод сидений |
| 25 | 10А | Правый дальний свет |
| 26 | 10А | Правый ближний свет |
| 27 | 10А | Зеркало с подогревом |
| 28 | 15А | Центральный замок |
| 29 | 15А | Антенна |
| 30 | 10А | Левый дальний свет |
| 31 | 10А | Левый ближний свет |
| 32 | 10А | Электропривод зеркал |
| 33 | 10А | Кондиционирование воздуха |
| 34 | 25А | Фары |
| 35 | 10А | Сигнал |
| 36 | – | |
| 37 | 15А | Противотуманные фары |
| R1 | Фары | |
| R2 | Топливный насос | |
| R3 | Передние противотуманные фары | |
| R4 | Вентилятор охлаждения, первая скорость | |
| R5 | Задние фонари | |
| R6 | Сигнал | |
| R7 | ||
| R8 | Кондиционирование воздуха | |
| R9 | Вентилятор охлаждения, вторая скорость | |
| R10 | Замок зажигания 2 | |
| R11 | Обогрев заднего ветрового стекла | |
| R12 | Замок зажигания 1 | |
| D | Диод – кондиционер |




