Рассмотрены автомобили Chevrolet Captiva (C140) – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска. Двигатели 2.2, 2.4, 3.0 литра. Бензин, дизель. Так же вы узнаете где находятся предохранители, в особенности предохранитель бензонасоса (топливный насос), предохранители прикуривателя, габаритов, фар, печки (отопитель), стартера, магнитолы, климат контроль, противотуманных фар и.т.д.
Предохранитель прикуривателя (передний) расположен под номером F22/20A – Блок предохранителей в салоне Розетка спереди F21/20A – Блок предохранителей в салоне Розетка для аксессуаров в багажном отделении – F23/20A – Блок предохранителей в салоне |
Содержание:
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Дополнительный блок в моторном отсеке (дизель).
Блок предохранителей в салоне.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Где находится.
для доступа к предохранителям и реле отожмите фиксатор и снимите крышку.
Схема расположения предохранителей и реле, а также их расшифровка.
Для увеличения нажмите на изображении.
назначение предохранителй и реле.
| Номер | Ампер | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 80А | Блок управления вентилятором охлаждения или не используется |
| 2 | 40А | Вентилятор охлаждения, высокая скорость или не используется |
| 3 | 15А | Блок управления двигателем Датчик кислорода с подогревом Регулятор давления топлива перепускной клапан системы рециркуляции ОГ Или же Блок управления двигателем Катушки зажигания |
| 4 | 15А | Электродвигатель клапана впускного коллектора Или же Катушки зажигания |
| 5 | 30А | Блок управления двигателем Или же Блок управления двигателем Дополнительный блок предохранителей и реле в моторном отсеке |
| 6 | 40А | Вентилятор охлаждения, быстродействующее реле или не используется |
| 7 | 15А | Блок управления двигателем |
| 8 | 20А | Система запуска |
| 9 | 15А | Соленоид вентиляции канистры Датчики кислорода с подогревом Расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха |
| 10 | 60А | Блок предохранителей и реле в салоне |
| 11 | 20А | Электронный блок управления тормозами (EBCM) |
| 12 | запасной | |
| 13 | 15А | ESP |
| 14 | запасной | |
| 15 | 20А | Топливный насос Или же Тормозной вакуумный насос или не используется |
| 16 | 10А | Блок управления кузовом |
| 17 | 20А | Стоп-сигналы Дополнительный стоп-сигнал |
| 18 | 40А | Блок управления стояночным тормозом |
| 19 | 25А | Реле стеклоочистителя Реле высокой/низкой скорости стеклоочистителя |
| 20 | 10А | Компрессор кондиционера |
| 21 | запасной | |
| 22 | 10А | Система камеры заднего вида Подсветка номерного знака Задний левый подфарник Задний правый подфарник Передний левый стояночный свет Передний левый стояночный свет/указатель поворота Левый задний фонарь Правый задний фонарь |
| 23 | 10А | Передний правый габаритный фонарь Передний правый габаритный фонарь/указатель поворота Правый задний фонарь Или же Передний правый габаритный фонарь |
| 24 | 10А | Ближний свет (правая фара) |
| 25 | 60А | Блок предохранителей и реле в салоне |
| 26 | 20А | Мотор заднего стеклоочистителя |
| 27 | 10А | Соединитель прицепа |
| 28 | 20А | Насос омывателя фар |
| 29 | 10А | Ближний свет (левая фара) |
| 30 | 50А | Электронный блок управления тормозами (EBCM) Диагностический разъем |
| 31 | 60А | Блок предохранителей и реле в салоне |
| 32 | 30А | Блок предохранителей и реле в салоне |
| 33 | 15А | Обогрев зеркал |
| 34 | 10А | Передний правый габаритный фонарь Передний правый габаритный фонарь/указатель поворота Правый задний фонарь Или же Передний правый габаритный фонарь |
| 35 | 15А | Передний левый противотуманный фонарь Передняя правая противотуманная фара |
| 36 | 10А | Правая фара, дальний свет |
| 37 | 10А | Левая фара, дальний свет |
| 38 | 15А | Звуковой сигнал |
| R1 | Вентилятор охлаждения, высокая скорость | |
| R2 | Управление вентилятором охлаждения | |
| R3 | Реле блока управления силовым агрегатом (PCM) | |
| R4 | Вентилятор охлаждения, быстродействующее реле | |
| R5 | Реле стартера | |
| R6 | Реле вакуумного насоса Или же Реле топливного насоса | |
| R7 | Реле стоп-сигнала | |
| R8 | Реле стеклоочистителя | |
| R9 | Реле высокой/низкой скорости стеклоочистителя | |
| R10 | Обогрев заднего стекла | |
| R11 | Реле насоса омывателя фар | |
| R12 | Реле фар, дальний свет | |
| R13 | Реле фар, ближний свет | |
| R14 | Реле передних противотуманных фар | |
| R15 | Реле звукового сигнала (интегрировано) | |
| R16 | Реле габаритных огней (интегрировано) | |
| R17 | Реле габаритных огней (интегрировано) |
Дополнительный блок в моторном отсеке (дизель).
Предохранитель 1
PTC, реле 3
40,0 А
Предохранитель 2
PTC, реле 2
40,0 А
Предохранитель 3
PTC, реле 1
40,0 А
Предохранитель 4
Реле подогрева топливного фильтра
30,0 А
Предохранитель 5
Блок управления свечей накаливания
60,0 А
Реле R1
PTC, реле 3
Реле R2
PTC, реле 2
Реле R3
PTC, реле 1
Реле R4
Реле подогрева топливного фильтра
Блок предохранителей в салоне.
Расположен слева от ног пассажира.
схема расположения предохранителей в блоке.
для увеличения нажмите на изображении.
назначение.
| Номер | Ампер | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 20А | Переключатели обогрева сидений |
| 2 | 10А | Датчик качества воздуха Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) Вентилятор, быстродействующее реле Реле дополнительного отопителя 1 |
| 3 | 40А | Двигатель вентилятора |
| 4 | 10А | Блок управления корректором фар Блок управления гидроусилителем руля Привод корректора левой фары Привод корректора правой фары |
| 5 | 2А | Многофункциональный переключатель Панель приборов Электрический переключатель зеркал заднего вида |
| 6 | 30А | Переключатель регулировки сиденья водителя |
| 7 | 10А | Блок управления топливным насосом или не используется |
| 8 | 5А | Внутреннее зеркало Охранная сигнализация |
| 9 | 10А | Реле задних противотуманных фар Индикатор отключения подушки безопасности пассажира Приборный щиток Блок управления информационным дисплеем Многофункциональный переключатель |
| 10 | 10А | Диагностический модуль подушек безопасности |
| 11 | 10А | Блок управления кузовом Соединитель прицепа |
| 12 | 10А | Переключатель парковочного/нейтрального положения |
| 13 | 10А | Блок управления люком Блок управления зеркалом |
| 14 | 20А | Реле фонарей заднего хода, прицеп Реле, фонари прицепа |
| 15 | запасной | |
| 16 | 20А | Блок управления люком |
| 17 | 15А | Блок управления дифференциалом Соленоид вентиляции канистры |
| 18 | 20А | Блок управления кузовом Соединитель прицепа |
| 19 | 15А | Радио (магнитола) |
| 20 | 20А | Блок управления топливным насосом |
| 21 | 20А | Розетка для аксессуаров |
| 22 | 20А | Передний прикуриватель |
| 23 | 20А | Розетка для аксессуаров в багажном отделении |
| 24 | 15А | Блок управления двигателем Расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха ЭСП Или же Блок управления двигателем Реле вакуумного насоса ЭСП |
| 25 | запасной | |
| 26 | 15А | Задний противотуманный фонарь |
| 27 | 5А | Диод кондиционера |
| 28 | 10А | Панель приборов |
| 29 | 2А | Управление на руле |
| 30 | 15А | Лючок топливного бака |
| 31 | 20А | Оратор Сабвуфер |
| 32 | запасной | |
| 33 | 15А | Блок управления кузовом |
| 34 | 20А | Насос омывателя ветрового стекла |
| 35 | 15А | Блок управления кузовом |
| 36 | 10А | Блок управления кузовом |
| 37 | 30А | Соединитель прицепа |
| 38 | запасной | |
| 39 | 20А | Реле центрального замка |
| 40 | 15А | Блок управления кузовом |
| 41 | 15А | Блок управления кузовом |
| 42 | 20А | Блок управления кузовом |
| 43 | запасной | |
| 44 | 30А | Аудиоусилитель |
| 45 | 15А | Левая система дневного света |
| 46 | 10А | Блок управления обогревом водительского сидения Блок управления подогревом сиденья пассажира |
| 47 | 15А | Блок управления иммобилайзером |
| 48 | 10А | Диагностический модуль подушек безопасности |
| 49 | 30А | Электрические стеклоподъемники |
| 50 | 20А | Стеклоподъемник водителя Переключатель электрического стеклоподъемника водителя |
| 51 | 10А | Ультразвуковой датчик Блок управления системой помощи при парковке Охранная сигнализация Часы Многофункциональный переключатель Приборная доска |
| 52 | 2А | амок зажигания |
| 53 | запасной | |
| R1 | Дополнительное реле | |
| R2 | Вспомогательное силовое реле | |
| R3 | Реле работы двигателя | |
| R4 | Главное реле | |
| R5 | Насос омывателя ветрового стекла (встроено в блок) | |
| R6 | Реле системы дневного света (встроено в блок) | |
| R7 | Реле задних противотуманных фар (встроено в блок) | |
| R8 | Реле фонарей заднего хода, прицеп (встроено в блок) | |
| R9 | Реле, освещение прицепа (встроено в блок) | |
| R10 | Реле, освещение прицепа (встроено в блок) | |
| R11 | Реле разблокировки двери (встроено в блок) | |
| R12 | Реле лючка бензобака (встроено в блок) | |
| R13 | Реле задней двери (встроено в блок) | |
| R14 | Реле замка двери (встроено в блок) | |
| R15 | Реле замка водительской двери (встроено в блок) | |
| R16 | Реле блокировки (встроено в блок) |
Предохранитель прикуривателя chevrolet captiva расположен в блоке салона см. изображение выше.










