
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ Π₯ΠΎΠ½Π΄Π° Π€ΠΈΡ, Π₯ΠΎΠ½Π΄Π° ΠΠΆΠ°Π· 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°.
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ Π² ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ΅.
Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ°ΠΏΠΎΡΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ΄Π΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΠΌ. ΡΠΈΡ.
1 — Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, 2 — Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠ΅Π»Π΅, 3 — ΡΠ΅Π»Π΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, 4 — ΡΠ΅Π»Π΅ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π°, 5 — ΡΠ΅Π»Π΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°, 6 — ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ°, 7 — ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠ°Ρ.
Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.
ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
β | Π’ΠΎΠΊ, Π | Π¦Π²Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
1 | 80 | — | ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡ |
2 | 40 | W/L | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ EPS |
3 | 50 | W/L | ΠΠ°ΠΌΠΎΠΊ Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ (+Π) |
4 | 40 | W/R | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ABS |
5 | 40 | W/L | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ |
6 | 40 | W | ΠΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ β2,3,4,13.14 |
7 | 30, | W/G | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° Π»ΡΠΊΠ°, Π΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ β24 (Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΠ°ΠΌΠΈ), Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Ρ (YOP) |
8 | 15 | W/R | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ, Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ "MULTIVISION" (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ), Π±Π»ΠΎΠΊ Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±Π΅Π· Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ), TV-ΡΡΠ½Π΅Ρ (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ), ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ², Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠΌ, Π»Π°ΠΌΠΏΠ° ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π»Π°ΠΌΠΏΠ° ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π°, Π»Π°ΠΌΠΏΠ° ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ |
9 | 10 | R/B | ΠΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ², ΡΠ΅Π»Π΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Ρ, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ, Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠΌ (Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ), ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ (Π±Π΅Π· Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ), ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΠΠΠ, Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ "MULTIVISION’1 (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ), ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ "MULTIVISION" (ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ), ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π±Π»ΠΎΠΊΠ° Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΠΊΠ°, ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ (Π±Π»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ) |
10 | 20 | L/B | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ |
11 | 30 | Π/Y | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°. |
11 |
| L/R | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΌΡΡΡΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ°, ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π°Π²ΠΈΡΠ΅Π»Ρ |
12 | 20 | R | ΠΡΠ°Π²Π°Ρ ΡΠ°ΡΠ° |
13 | 20 . | R/Y | ΠΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ°ΡΠ°, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΡΠ°Ρ … |
14 | 10 | W/B | Π¦Π΅ΠΏΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π°Π²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ.(ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ²) |
15 | 30 | W/G | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ABS — |
16 | 10 | W/G | Π¦Π΅ΠΏΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° (ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ-ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ²), ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ'ABS; ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ PGM-F1, ΡΡΠΎΠΏ-ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Ρ, Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΏ:ΡΠΈΠ³Π½Π°Π» |
16 |
| L/R | ΠΠ²ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π» |
16 |
| — | Π Π΅Π»Π΅ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° |
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ Ρ ΠΎΠ½Π΄Π° ΡΠΈΡ, Ρ ΠΎΠ½Π΄Π° Π΄ΠΆΠ°Π·.
Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ² Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅.
1 — ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠΌ, 2 — ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π°, 3 — ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠ°, 4,5 — ΡΠ΅Π»Π΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΠΊΠ° / Π»ΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠ·Π°Π»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΎΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ, 6 — Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»Π΅ β2 "PGM-FI"; 7 — Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»Π΅ β1 "PGM — FI", 8 — ΡΠ΅Π»Π΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Ρ, 9 — ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ, 10 — ΡΠ΅Π»Π΅ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠΎΠ², 11 — Π΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π»Ρ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠ΅Π»Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, 12 — ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ², 13 — Π±Π»ΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.
Π‘Ρ Π΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ (2002 Π³., 2003 Π³., GD1, GD3, GD5)
Π Π°ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΊΠ°.
β | Π’ΠΎΠΊ, Π | Π¦Π²Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |||
1 | — | — | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | |||
2 | 20 | G/W | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠ° Π΄Π²Π΅ΡΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ- | |||
3 | 20 | W | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΌΠΊΠ° Π΄Π²Π΅ΡΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΌΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | |||
4 | 20 | Y/L | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | |||
5 | 10 | Y | Π¦Π΅ΠΏΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π°Π²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ (ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ²), ΡΠ΅Π»Π΅ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π°, ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π°; | |||
6 | — | — | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | |||
7 | 15 | B/W | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ) | |||
8 | 15 | Y/G | Π Π°Π·ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | |||
9 | 15 | B/R | ΠΠ»ΠΎΠΊ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°, ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ (Π·Π°Π΄Π½ΡΡ) | |||
10 | 20 | G/B | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π°, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π°ΡΠΎΡ ΠΎΠΌΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |||
11 | 15 | Π/Y | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ PGM-FI, ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π½Π°ΡΠΎΡ, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ SRS | |||
12 . | 20 | Π/Π | ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | |||
13 | 20 | Y/R | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | |||
14 | 20 | G/B | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠ° Π΄Π²Π΅ΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ° | |||
15 | 10 | Π | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ SRS | |||
